| Курба отпр. | Колесово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:23 | 23 м | № 153( по будням ) | Яроблтранском | по будням | № 153( ост. Курба – ост. Колесовопо будням ) | Маршрут | |||
| 08:00 | 08:23 | 23 м | № 153( по выходным ) | Яроблтранском | по выходным | № 153( ост. Курба – ост. Колесовопо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:10 | 08:33 | 23 м | № 153( по будням ) | Яроблтранском | по будням | № 153( ост. Курба – ост. Колесовопо будням ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 08:45 | 09:08 | 23 м | № 153( по выходным ) | Яроблтранском | по выходным | № 153( ост. Курба – ост. Колесовопо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:00 | 10:23 | 23 м | № 153( по будням ) | Яроблтранском | по будням | № 153( ост. Курба – ост. Колесовопо будням ) | Маршрут | |||
| 12:15 | 12:38 | 23 м | № 153( ежедневно ) | Яроблтранском | ежедневно | № 153( ост. Курба – ост. Колесовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:05 | 16:28 | 23 м | № 153( ежедневно ) | Яроблтранском | ежедневно | № 153( ост. Курба – ост. Колесовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:40 | 17:03 | 23 м | № 153( ежедневно ) | Яроблтранском | ежедневно | № 153( ост. Курба – ост. Колесовоежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:00 | 20:23 | 23 м | № 153( ежедневно ) | Яроблтранском | ежедневно | № 153( ост. Курба – ост. Колесовоежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет