| Курган отпр. | Каменск-Уральский приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 16:05 | 4 ч 35 м | № 534( ежедневно ) | Калинин А.А.Калинин А.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:55 | 17:37 | 4 ч 42 м | № 1436( ежедневно ) | ПАТП-5ПАТП-5 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:25 | 19:55 | 4 ч 30 м | № 534( ежедневно ) | Калинин А.А.Калинин А.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 18:50 | 23:26 | 4 ч 36 м | № 542( ежедневно ) | АвтомигАвтомиг | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет