| Курмыш отпр. | Пустынь приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:38 | 07:02 | 24 м | № 103( ежедневно ) | Орлов А.В.Орлов А.В. | ежедневно | № 103( ост. Курмыш – ост. Пустынь-2ежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:48 | 08:12 | 24 м | № 103( ежедневно ) | Орлов А.В.Орлов А.В. | ежедневно | № 103( ост. Курмыш – ост. Пустынь-2ежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:21 | 08:35 | 14 м | № 103( ср ) | Орлов А.В.Орлов А.В. | ср | № 103( ост. Курмыш – ост. Пустынь-2ср ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 08:58 | 09:22 | 24 м | № 103( пн, вт, чт, пт, сб, вс ) | Орлов А.В.Орлов А.В. | пн, вт, чт, пт, сб, вс | № 103( ост. Курмыш – ост. Пустынь-2пн, вт, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 09:53 | 10:17 | 24 м | № 103( ежедневно ) | Орлов А.В.Орлов А.В. | ежедневно | № 103( ост. Курмыш – ост. Пустынь-2ежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:53 | 12:17 | 24 м | № 103( ежедневно ) | Орлов А.В.Орлов А.В. | ежедневно | № 103( ост. Курмыш – ост. Пустынь-2ежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:28 | 13:52 | 24 м | № 103( ежедневно ) | Орлов А.В.Орлов А.В. | ежедневно | № 103( ост. Курмыш – ост. Пустынь-2ежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:13 | 15:37 | 24 м | № 103( ежедневно ) | Орлов А.В.Орлов А.В. | ежедневно | № 103( ост. Курмыш – ост. Пустынь-2ежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:38 | 17:02 | 24 м | № 103( ежедневно ) | Орлов А.В.Орлов А.В. | ежедневно | № 103( ост. Курмыш – ост. Пустынь-2ежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:23 | 17:47 | 24 м | № 103( ежедневно ) | Орлов А.В.Орлов А.В. | ежедневно | № 103( ост. Курмыш – ост. Пустынь-2ежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:08 | 20:32 | 24 м | № 103( ежедневно ) | Орлов А.В.Орлов А.В. | ежедневно | № 103( ост. Курмыш – ост. Пустынь-2ежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет