| Кушнаренково отпр. | Подымалово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:30 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 06:00 | 06:50 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 06:20 | 07:10 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:40 | 07:30 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:00 | 07:50 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:05 | 08:00 | 55 м | № 536( по будням ) | БашавтотрансБашавтотранс | по будням | Маршрут | ||||
| 07:10 | 08:00 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:25 | 08:15 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:40 | 08:30 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:50 | 08:45 | 55 м | № 536( по выходным ) | БашавтотрансБашавтотранс | по выходным | Маршрут | ||||
| 08:00 | 08:50 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:20 | 09:10 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:34 | – | № 809( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | |||||
| 08:40 | 09:30 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:00 | 09:50 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:05 | 10:00 | 55 м | № 536( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:30 | 10:20 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:00 | 10:50 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:30 | 11:20 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:45 | 11:35 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:00 | 11:50 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:30 | 12:20 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:00 | 12:50 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:15 | 13:05 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:30 | 13:20 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:00 | 13:50 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:05 | 14:00 | 55 м | № 536( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:30 | 14:20 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:00 | 14:50 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:30 | 15:20 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:00 | 15:50 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:30 | 16:20 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:39 | – | № 588( ежедневно ) | Нефтекамское АТПНефтекамское АТП | ежедневно | Маршрут | |||||
| 16:00 | 16:50 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:15 | 17:05 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:15 | 17:10 | 55 м | № 536( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:30 | 17:20 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:34 | – | № 809( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | |||||
| 17:00 | 17:50 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:10 | 18:00 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:20 | 18:10 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:50 | 18:40 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:20 | 19:10 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:29 | 19:05 | 36 м | № 588( ежедневно ) | Нефтекамское АТПНефтекамское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:50 | 19:40 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:54 | 19:28 | 34 м | № 536( вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | вс | Маршрут | ||||
| 19:10 | 20:00 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:30 | 20:20 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 22:20 | 23:10 | 50 м | № 258( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет