| Кутуниха отпр. | Доброхотово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:23 | 06:36 | 13 м | № 320( вт, ср, пт, вс ) | Никитенко А.А.Никитенко А.А. | вт, ср, пт, вс | № 320( ост. Кутуниха – ост. Доброхотово-1вт, ср, пт, вс ) | Маршрут | |||
| 06:25 | 06:37 | 12 м | № 321( пн, чт, сб ) | Никитенко А.А.Никитенко А.А. | пн, чт, сб | № 321( ост. Кутуниха – ост. Доброхотово-2пн, чт, сб ) | Маршрут | |||
| 11:03 | 11:15 | 12 м | № 322( ежедневно ) | Никитенко А.А.Никитенко А.А. | ежедневно | № 322( ост. Кутуниха – ост. Доброхотово-2ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 13:13 | 13:26 | 13 м | № 320( вт, ср ) | Никитенко А.А.Никитенко А.А. | вт, ср | № 320( ост. Кутуниха – ост. Доброхотово-1вт, ср ) | Маршрут | |||
| 13:13 | 13:25 | 12 м | № 322( пт ) | Никитенко А.А.Никитенко А.А. | пт | № 322( ост. Кутуниха – ост. Доброхотово-2пт ) | Маршрут | |||
| 13:15 | 13:27 | 12 м | № 321( пн, чт, сб, вс ) | Никитенко А.А.Никитенко А.А. | пн, чт, сб, вс | № 321( ост. Кутуниха – ост. Доброхотово-2пн, чт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 16:03 | 16:16 | 13 м | № 320( пт, вс ) | Никитенко А.А.Никитенко А.А. | пт, вс | № 320( ост. Кутуниха – ост. Доброхотово-1пт, вс ) | Маршрут | |||
| 16:03 | 16:15 | 12 м | № 322( пн, вт, ср, чт, сб ) | Никитенко А.А.Никитенко А.А. | пн, вт, ср, чт, сб | № 322( ост. Кутуниха – ост. Доброхотово-2пн, вт, ср, чт, сб ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет