| Лаптево отпр. | Ступино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:26 | 07:43 | 17 м | № 033( по выходным ) | МАП5 Подольск | по выходным | № 033( ост. Поворот на Лаптево – Малинопо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:27 | 07:48 | 21 м | № 033( по будням ) | МАП5 Подольск | по будням | № 033( ост. Поворот на Лаптево – Малинопо будням ) | Маршрут | |||
| 07:27 | 07:46 | 19 м | № 033( ежедневно ) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 033( ост. Поворот на Лаптево – Малиноежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 07:27 | 07:46 | 19 м | № 033( ежедневно ) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 033( Пов. на Лаптево – Малиноежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:41 | 11:05 | 24 м | № 033( ежедневно ) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 033( ост. Поворот на Лаптево – Малиноежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:42 | 11:01 | 19 м | № 033( вт, ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП5 Подольск | вт, ср, чт, пт, сб, вс | № 033( ост. Поворот на Лаптево – Малиновт, ср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 10:42 | 11:01 | 19 м | № 033( вт, ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП5 Подольск | вт, ср, чт, пт, сб, вс | № 033( Пов. на Лаптево – Малиновт, ср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 10:42 | 11:00 | 18 м | № 033( вс ) | МАП5 Подольск | вс | № 033( Пов. на Лаптево – Малиновс ) | Маршрут | |||
| 12:56 | 13:26 | 30 м | № 033( ежедневно ) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 033( ост. Поворот на Лаптево – Малиноежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:57 | 13:26 | 29 м | № 033( вт, ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП5 Подольск | вт, ср, чт, пт, сб, вс | № 033( Пов. на Лаптево – Малиновт, ср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 12:57 | 13:25 | 28 м | № 033( по выходным ) | МАП5 Подольск | по выходным | № 033( Пов. на Лаптево – Малинопо выходным ) | Маршрут | |||
| 12:57 | 13:25 | 28 м | № 033( по выходным ) | МАП5 Подольск | по выходным | № 033( ост. Поворот на Лаптево – Малинопо выходным ) | Маршрут | |||
| 13:01 | 13:27 | 26 м | № 033( пн, ср, чт, пт, вс ) | МАП5 Подольск | пн, ср, чт, пт, вс | № 033( ост. Поворот на Лаптево – Малинопн, ср, чт, пт, вс ) | Маршрут | |||
| 14:55 | 15:24 | 29 м | № 033( ежедневно ) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 033( Пов. на Лаптево – Малиноежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:55 | 15:28 | 33 м | № 033( ежедневно ) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 033( ост. Поворот на Лаптево – Малиноежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:56 | 15:23 | 27 м | № 033( вт, ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП5 Подольск | вт, ср, чт, пт, сб, вс | № 033( ост. Поворот на Лаптево – Малиновт, ср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 16:37 | 17:04 | 27 м | № 033( ежедневно ) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 033( Лаптево – Малиноежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:40 | 17:04 | 24 м | № 033( ежедневно ) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 033( ост. Лаптево – Малиноежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:06 | 18:26 | 20 м | № 033( пн, ср, чт, пт, вс ) | МАП5 Подольск | пн, ср, чт, пт, вс | № 033( ост. Поворот на Лаптево – Малинопн, ср, чт, пт, вс ) | Маршрут | |||
| 18:07 | 18:26 | 19 м | № 033( ежедневно ) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 033( Пов. на Лаптево – Малиноежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:08 | 18:27 | 19 м | № 033( по выходным ) | МАП5 Подольск | по выходным | № 033( ост. Поворот на Лаптево – Малинопо выходным ) | Маршрут | |||
| 18:11 | 18:30 | 19 м | № 033( ежедневно ) | МАП5 Подольск | ежедневно | № 033( ост. Поворот на Лаптево – Малиноежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет