| Леденёво отпр. | Красная приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:18 | 18 м | № 505( ежедневно ) | 9,5Романенков Г.Т.Романенков Г.Т. | ежедневно | № 505( ЛМС – ост. Краснаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:57 | 09:06 | 9 м | № 513( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | 9,6Круговых О.В.Круговых О.В. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 513( ЛМС – ост. Краснаяпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 09:10 | 09:28 | 18 м | № 505( ежедневно ) | 9,6Круговых О.В.Круговых О.В. | ежедневно | № 505( ЛМС – ост. Краснаяежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 09:47 | 09:56 | 9 м | № 513( ежедневно ) | 9,6Круговых О.В.Круговых О.В. | ежедневно | № 513( ЛМС – ост. Краснаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:40 | 10:58 | 18 м | № 505( пн ) | 9,3Зинаков И.А.Зинаков И.А. | пн | № 505( ЛМС – ост. Краснаяпн ) | Маршрут | |||
| 10:48 | 10:57 | 9 м | № 507( ежедневно ) | 10АТП-ДубровкаАТП-Дубровка | ежедневно | № 507( ЛМС – ост. Краснаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:45 | 12:03 | 18 м | № 505( ежедневно ) | 9,3Зинаков И.А.Зинаков И.А. | ежедневно | № 505( ЛМС – ост. Краснаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:52 | 12:01 | 9 м | № 513( ежедневно ) | 9,6Круговых О.В.Круговых О.В. | ежедневно | № 513( ЛМС – ост. Краснаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:13 | 13:22 | 9 м | № 507( ежедневно ) | 10АТП-ДубровкаАТП-Дубровка | ежедневно | № 507( ЛМС – ост. Краснаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:25 | 13:43 | 18 м | № 505( ежедневно ) | 9,5Романенков Г.Т.Романенков Г.Т. | ежедневно | № 505( ЛМС – ост. Краснаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:05 | 14:23 | 18 м | № 505( ежедневно ) | 9,5Романенков Г.Т.Романенков Г.Т. | ежедневно | № 505( ЛМС – ост. Краснаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:45 | 15:03 | 18 м | № 505( ежедневно ) | 9,3Зинаков И.А.Зинаков И.А. | ежедневно | № 505( ЛМС – ост. Краснаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:52 | 15:01 | 9 м | № 513( ежедневно ) | 9,6Круговых О.В.Круговых О.В. | ежедневно | № 513( ЛМС – ост. Краснаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:50 | 16:08 | 18 м | № 505( ежедневно ) | 9,6Круговых О.В.Круговых О.В. | ежедневно | № 505( ЛМС – ост. Краснаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:52 | 16:01 | 9 м | № 513( ежедневно ) | 9,6Круговых О.В.Круговых О.В. | ежедневно | № 513( ЛМС – ост. Краснаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:03 | 17:12 | 9 м | № 507( ежедневно ) | 10АТП-ДубровкаАТП-Дубровка | ежедневно | № 507( ЛМС – ост. Краснаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:05 | 17:23 | 18 м | № 505( пт, сб, вс ) | 9,3Зинаков И.А.Зинаков И.А. | пт, сб, вс | № 505( ЛМС – ост. Краснаяпт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 17:52 | 18:01 | 9 м | № 513( ежедневно ) | 9,6Круговых О.В.Круговых О.В. | ежедневно | № 513( ЛМС – ост. Краснаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:55 | 18:13 | 18 м | № 505( ежедневно ) | 9,3Зинаков И.А.Зинаков И.А. | ежедневно | № 505( ЛМС – ост. Краснаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:48 | 18:57 | 9 м | № 507( ежедневно ) | 10АТП-ДубровкаАТП-Дубровка | ежедневно | № 507( ЛМС – ост. Краснаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:38 | 19:47 | 9 м | № 507( пт, вс ) | 10АТП-ДубровкаАТП-Дубровка | пт, вс | № 507( ЛМС – ост. Краснаяпт, вс ) | Маршрут | |||
| 19:45 | 20:03 | 18 м | № 505( ежедневно ) | 9,5Романенков Г.Т.Романенков Г.Т. | ежедневно | № 505( ЛМС – ост. Краснаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:15 | 20:33 | 18 м | № 505( вс ) | 9,3Зинаков И.А.Зинаков И.А. | вс | № 505( ЛМС – ост. Краснаявс ) | Маршрут | |||
| 20:45 | 21:03 | 18 м | № 505( ежедневно ) | 9,3Зинаков И.А.Зинаков И.А. | ежедневно | № 505( ЛМС – ост. Краснаяежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет
Мы используем cookies для более удобной работы с сайтом. Подробнее