Лыс отпр. | Темиртау приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:13 | 11:01 | 48 м | № 693ш( ежедневно ) | Новокузнецкое ПАТПНовокузнецкое ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
10:13 | 11:01 | 48 м | № 693ш( ежедневно ) | Новокузнецкое ПАТПНовокузнецкое ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
11:23 | 12:11 | 48 м | № 693ш( ежедневно ) | Новокузнецкое ПАТПНовокузнецкое ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
12:28 | 13:17 | 49 м | № 693ш( ежедневно ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
14:13 | 15:02 | 49 м | № 693( ежедневно ) | Новокузнецкое ПАТПНовокузнецкое ПАТП | ежедневно | Маршрут | ||||
15:13 | 16:07 | 54 м | № 693( пт, вс ) | Новокузнецкое ПАТПНовокузнецкое ПАТП | пт, вс | Маршрут | ||||
16:13 | 17:02 | 49 м | № 693ш( ежедневно ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
17:47 | 18:35 | 48 м | № 582п( ср, чт, сб, вс ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | ср, чт, сб, вс | Маршрут | ||||
18:23 | 19:12 | 49 м | № 693( ежедневно ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | ежедневно | Маршрут | ||||
20:43 | 21:32 | 49 м | № 693ш( ежедневно ) | ГПК ПассажиравтотрансГПК Пассажиравтотранс | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет