| Максютово отпр. | Стерлибашево приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 07:50 | 5 м | № 680( ежедневно ) | Транс-ЭкспрессТранс-Экспресс | ежедневно | № 680( ост. Максютово – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:05 | 15:15 | 10 м | № 680( ежедневно ) | Транс-ЭкспрессТранс-Экспресс | ежедневно | № 680( ост. Максютово – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:44 | 15:50 | 6 м | № 634( пн, ср, сб ) | БашавтотрансБашавтотранс | пн, ср, сб | № 634( ост. Максютово – Автостанцияпн, ср, сб ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 16:34 | 16:45 | 11 м | № 149( ежедневно ) | Транс-ЭкспрессТранс-Экспресс | ежедневно | № 149( ост. Максютово – Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:34 | 18:40 | 6 м | № 634( пт ) | БашавтотрансБашавтотранс | пт | № 634( ост. Максютово – Автостанцияпт ) | Маршрут | |||
| 19:44 | 19:50 | 6 м | № 634( вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | вс | № 634( ост. Максютово – Автостанциявс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет