Автобус Малые Вязёмы → Голицыно: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до ГолицыноЧитать дальше и сколько стоит поездка?Чтобы увидеть автобусы
из Малых Вязём в Голицыно
на 2026 год, на которые
можно купить билеты онлайн – выберите
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если указанный фильтр
не выбран, вам будет доступно
расписание автобусов всех известных нам рейсов,
включая автобусы,
проходящие
через Малые Вязёмы.
Такие автобусы
отмечены
отдельным
значком – буква «Т»
в коричневом кружочке.Отдельно доступны
другие фильтры
по времени отправления по маршруту:
утро-день-вечер-ночь и точкам отправления
из Малых Вязём
и прибытия в Голицыно.
Обратите внимание, указываются только
автовокзалы и автостанции.Если вам нужно
выбрать
автобусные билеты на
необходимую дату,
заполните форму поиска вверху страницы,
отметив вашу дату.Чтобы
посмотреть
все промежуточные остановки
рейса,
кликните на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
Расписание по местному времени
Расписание изменено 28 января 2026
| Малые Вязёмы отпр. | Голицыно приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:43 | 06:58 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:03 | 07:18 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:23 | 07:38 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 07:43 | 07:58 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:03 | 08:18 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:23 | 08:38 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:43 | 08:58 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:03 | 09:18 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:23 | 09:38 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:43 | 09:58 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:03 | 10:18 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:23 | 10:38 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:43 | 10:58 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:03 | 11:18 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:23 | 11:38 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:43 | 11:58 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:03 | 12:18 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:23 | 12:38 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:43 | 12:58 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:03 | 13:18 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:23 | 13:38 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:43 | 13:58 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:03 | 14:18 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:23 | 14:38 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:43 | 14:58 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:03 | 15:18 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:23 | 15:38 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:43 | 15:58 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:03 | 16:18 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:23 | 16:38 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:43 | 16:58 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:03 | 17:18 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:23 | 17:38 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:43 | 17:58 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:03 | 18:18 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:23 | 18:38 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:43 | 18:58 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:03 | 19:18 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:23 | 19:38 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:43 | 19:58 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:03 | 20:18 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:23 | 20:38 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:43 | 20:58 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:03 | 21:18 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:23 | 21:38 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:43 | 21:58 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 22:03 | 22:18 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 22:23 | 22:38 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 22:43 | 22:58 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут | |||
| 23:08 | 23:23 | 15 м | № 105( ежедневно ) | МАП6 ОдинцовоМАП6 Одинцово | ежедневно | № 105( ост. Малые Вязёмы-1 – Голицыноежедневно ) | Маршрут |
Мы внесли последние изменения в расписание 28 января 2026
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании -
сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
- Купить билеты на автобус Малые Вязёмы – Голицыно
- Посмотреть маршрут автобуса Малые Вязёмы – Голицыно
- Посмотреть расписание автобусов Малые Вязёмы
- Отели в Голицыно
- Поездом: ж/д билеты Малые Вязёмы – Голицыно
- Посмотреть расписание автобусов Малые Вязёмы — все остановки Голицыно
Информация о расписании автобусов Малые Вязёмы – Голицыно
Информация о расписании автобусов Малые Вязёмы – Голицыно
В расписании автобусов из Малых Вязёмв Голицыно представлено 50 рейсов 1 перевозчика.
