| Мамешево отпр. | Старокарасук приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:20 | 04:50 | 3 ч 30 м | № 1114( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1114( ост. Мамешево (поворот) – ост. Старокарасукежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:02 | 13:56 | 3 ч 54 м | № 1116( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1116( ост. Мамешево (поворот) – ост. Старокарасукежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:50 | 17:20 | 3 ч 30 м | № 1114( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1114( Мамешево с. – ост. Старокарасукежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 23:17 | 03:11 | 3 ч 54 м | № 1116( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1116( ост. Мамешево (поворот) – ост. Старокарасукежедневно ) | Маршрут | |||
| 23:36 | 03:20 | 3 ч 44 м | № 1115( ежедневно ) | ОмскоблавтотрансОмскоблавтотранс | ежедневно | № 1115( Мамешево с. – ост. Старокарасукежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет