| Мамоново отпр. | Скопин приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:49 | 09:08 | 19 м | № 526( ежедневно ) | Пронюшкин А.А.Пронюшкин А.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:29 | 09:48 | 19 м | № 526( ежедневно ) | Пронюшкин А.А.Пронюшкин А.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:55 | 10:19 | 24 м | Пронюшкин А.А.Пронюшкин А.А. | ежедневно | ост. Мамоново-1 – Автовокзал, Скопин | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 10:19 | 10:38 | 19 м | № 526( ежедневно ) | Пронюшкин А.А.Пронюшкин А.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:10 | 11:35 | 25 м | Скопинское АТПСкопинское АТП | ежедневно | ост. Мамоново-1 – Автовокзал, Скопин | Маршрут | ||||
| 11:54 | 12:13 | 19 м | Пронюшкин А.А.Пронюшкин А.А. | ежедневно | ост. Мамоново-1 – Автовокзал, Скопин | Маршрут | ||||
| 12:20 | 12:45 | 25 м | Скопинское АТПСкопинское АТП | пн, вт, ср, чт, пт, сб | ост. Мамоново-1 – Автовокзал, Скопин | Маршрут | ||||
| 13:40 | 14:05 | 25 м | Скопинское АТПСкопинское АТП | ежедневно | ост. Мамоново-1 – Автовокзал, Скопин | Маршрут | ||||
| 14:29 | 14:48 | 19 м | Пронюшкин А.А.Пронюшкин А.А. | ежедневно | ост. Мамоново-1 – Автовокзал, Скопин | Маршрут | ||||
| 15:10 | 15:35 | 25 м | Скопинское АТПСкопинское АТП | пт | ост. Мамоново-1 – Автовокзал, Скопин | Маршрут | ||||
| 15:29 | 15:48 | 19 м | № 526( ежедневно ) | Пронюшкин А.А.Пронюшкин А.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:25 | 16:50 | 25 м | Скопинское АТПСкопинское АТП | ежедневно | ост. Мамоново-1 – Автовокзал, Скопин | Маршрут | ||||
| 17:14 | 17:33 | 19 м | № 526( ежедневно ) | Пронюшкин А.А.Пронюшкин А.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:55 | 18:20 | 25 м | Скопинское АТПСкопинское АТП | ежедневно | ост. Мамоново-1 – Автовокзал, Скопин | Маршрут | ||||
| 18:12 | 18:33 | 21 м | Павлов А.Ю.Павлов А.Ю. | ежедневно | ост. Мамоново-1 – Автовокзал, Скопин | Маршрут | ||||
| 19:40 | 20:05 | 25 м | Скопинское АТПСкопинское АТП | ежедневно | ост. Мамоново-1 – Автовокзал, Скопин | Маршрут | ||||
| 20:45 | 21:10 | 25 м | Скопинское АТПСкопинское АТП | вс | ост. Мамоново-1 – Автовокзал, Скопин | Маршрут |
Здесь пока ничего нет