| Маянга отпр. | Малоперекопное приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:05 | 10:59 | 1 ч 54 м | № 9141( ежедневно ) | Балаковская пассажирская автотранспортная компанияБалаковская пассажирская автотранспортная компания | ежедневно | № 9141( ост. Маянга-2 – ост. Поворот на Малоперекопноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:20 | 13:45 | 1 ч 25 м | № 649( ежедневно ) | ПассажиртрансПассажиртранс | ежедневно | № 649( ост. Маянга-2 – ост. Поворот на Малоперекопноеежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:00 | 19:35 | 1 ч 35 м | № 655( ежедневно ) | СарАвтовокзалСарАвтовокзал | ежедневно | № 655( ост. Маянга-2 – ост. Поворот на Малоперекопноеежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 18:45 | 20:30 | 1 ч 45 м | № 656( ежедневно ) | ПассажиртрансПассажиртранс | ежедневно | № 656( ост. Маянга-2 – ост. Поворот на Малоперекопноеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет