| Михайловка отпр. | Крапивенский-1 приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:29 | 08:01 | 32 м | № 502( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 502( поворот (1,5 км) – ост. Крапивенскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:35 | 11:07 | 32 м | № 501( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 501( поворот (1,5 км) – ост. Крапивенский-1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:19 | 11:51 | 32 м | № 502( ежедневно ) | СмолТрансСмолТранс | ежедневно | № 502( поворот (1,5 км) – ост. Крапивенскаяежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 12:15 | 12:47 | 32 м | № 501( пт ) | СмолТрансСмолТранс | пт | № 501( поворот (1,5 км) – ост. Крапивенский-1пт ) | Маршрут | |||
| 12:39 | 13:11 | 32 м | № 502( ежедневно ) | СмолТрансСмолТранс | ежедневно | № 502( поворот (1,5 км) – ост. Крапивенскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:49 | 14:21 | 32 м | № 502( ежедневно ) | СмолТрансСмолТранс | ежедневно | № 502( поворот (1,5 км) – ост. Крапивенскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:15 | 15:47 | 32 м | № 501( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 501( поворот (1,5 км) – ост. Крапивенский-1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:39 | 16:11 | 32 м | № 502( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 502( поворот (1,5 км) – ост. Крапивенскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:29 | 17:01 | 32 м | № 502( ежедневно ) | СмолТрансСмолТранс | ежедневно | № 502( поворот (1,5 км) – ост. Крапивенскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:45 | 18:17 | 32 м | № 501( ежедневно ) | ВМАПВМАП | ежедневно | № 501( поворот (1,5 км) – ост. Крапивенский-1ежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:19 | 19:51 | 32 м | № 502( ежедневно ) | СмолТрансСмолТранс | ежедневно | № 502( поворот (1,5 км) – ост. Крапивенскаяежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:55 | 21:27 | 32 м | № 501( пт, вс ) | СмолТрансСмолТранс | пт, вс | № 501( поворот (1,5 км) – ост. Крапивенский-1пт, вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет