| Минеральные Воды отпр. | Ставрополь приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:19 | 04:00 | 2 ч 41 м | № 2( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
| 02:30 | 05:00 | 2 ч 30 м | Мастепанов С.В.Мастепанов С.В. | 1 д через 1 д | Маршрут | |||||
| 06:35 | 09:14 | 2 ч 39 м | № 350( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Белицкая Е.В.Белицкая Е.В. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:37 | 09:19 | 2 ч 42 м | № 3222( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Толстов В.В.Толстов В.В. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 07:15 | 10:30 | 3 ч 15 м | № 313( ежедневно ) | ПаскомсервисПаскомсервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:43 | 10:00 | 2 ч 17 м | № 330( ежедневно ) | Белицкая Е.В.Белицкая Е.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:10 | 11:06 | 2 ч 56 м | № 371( ежедневно ) | ПятигорскавтокомсервисПятигорскавтокомсервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:10 | 11:45 | 3 ч 35 м | Лакнея-СервисЛакнея-Сервис | ежедневно | Маршрут | |||||
| 08:12 | 11:14 | 3 ч 2 м | № 1560( ежедневно ) | ПятигорскавтокомсервисПятигорскавтокомсервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:15 | 11:40 | 2 ч 25 м | № 332( ежедневно ) | Белицкая Е.В.Белицкая Е.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:20 | 12:30 | 3 ч 10 м | Ралли-Спорт ПлюсРалли-Спорт Плюс | ежедневно | Маршрут | |||||
| 10:05 | 13:23 | 3 ч 18 м | № 103( ежедневно ) | Кисловодский автовокзалКисловодский автовокзал | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:25 | 14:05 | 3 ч 40 м | № 305( 1 д через 1 д ) | Куренной В.А.Куренной В.А. | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
| 10:25 | 14:05 | 3 ч 40 м | № 925( 1 д через 1 д ) | Кавказ-ЛайнКавказ-Лайн | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
| 10:31 | 13:56 | 3 ч 25 м | № 1018( по будням ) | ФараонФараон | по будням | Маршрут | ||||
| 10:50 | 13:50 | 3 ч | № 282( ежедневно ) | Михно И.Л.Михно И.Л. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:00 | 14:15 | 3 ч 15 м | Лакнея-СервисЛакнея-Сервис | ежедневно | Маршрут | |||||
| 11:01 | 13:40 | 2 ч 39 м | № 402( ежедневно ) | МеркурийМеркурий | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:33 | 14:31 | 2 ч 58 м | № 2( ежедневно ) | ФараонФараон | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:55 | 14:30 | 2 ч 35 м | № 334( ежедневно ) | Белицкая Е.В.Белицкая Е.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:55 | 16:05 | 4 ч 10 м | Роин О.А.Роин О.А. | ежедневно | Маршрут | |||||
| 12:17 | 15:28 | 3 ч 11 м | Хежев Х.Г.Хежев Х.Г. | ежедневно | Маршрут | |||||
| 12:40 | 16:26 | 3 ч 46 м | № 107( ежедневно ) | Кисловодский автовокзалКисловодский автовокзал | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:00 | 15:20 | 2 ч 20 м | № 2( 1 д через 1 д ) | МикроавтоМикроавто | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
| 13:15 | 16:21 | 3 ч 6 м | № 322( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:45 | 16:43 | 2 ч 58 м | № 28( ежедневно ) | Михно И.Л.Михно И.Л. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:45 | 16:00 | 2 ч 15 м | № 2( 1 д через 1 д ) | Вашаев И.А.Вашаев И.А. | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
| 13:47 | 16:53 | 3 ч 6 м | № 312( ежедневно ) | Мищерина Т.А.Мищерина Т.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:10 | 17:35 | 3 ч 25 м | № 64( ежедневно ) | Скударнов Н.Н.Скударнов Н.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:10 | 17:18 | 3 ч 8 м | № 60( ежедневно ) | Скударнов Н.Н.Скударнов Н.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:55 | 18:12 | 3 ч 17 м | Толстов В.В.Толстов В.В. | ежедневно | Маршрут | |||||
| 15:13 | 18:01 | 2 ч 48 м | № 3323( ежедневно ) | Палагнюк А.А.Палагнюк А.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:20 | 18:00 | 2 ч 40 м | № 2( 1 д через 1 д ) | Старостенко В.Ф.Старостенко В.Ф. | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
| 15:40 | 17:48 | 2 ч 8 м | № 2067( ежедневно ) | Кусакин С.А.Кусакин С.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:44 | 19:03 | 3 ч 19 м | Донцова Н.П.Донцова Н.П. | ежедневно | Маршрут | |||||
| 16:05 | 19:17 | 3 ч 12 м | № 10( ежедневно ) | Скударнов Н.Н.Скударнов Н.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:20 | 19:20 | 3 ч | № 1210( вс ) | КК Альфа-ТурКК Альфа-Тур | вс | Маршрут | ||||
| 16:20 | 19:27 | 3 ч 7 м | № 694( ежедневно ) | Скударнов Н.Н.Скударнов Н.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:30 | 18:50 | 2 ч 20 м | № 328( ежедневно ) | Решоткин А.В.Решоткин А.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:30 | 20:00 | 2 ч 30 м | № 2( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:30 | 20:29 | 2 ч 59 м | № 1214( ежедневно ) | Донцова Н.П.Донцова Н.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:50 | 21:00 | 3 ч 10 м | № 324( ежедневно ) | Донцова Н.П.Донцова Н.П. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:00 | 20:10 | 2 ч 10 м | № 167541( ежедневно ) | Базалий В.Н.Базалий В.Н. | ежедневно | № 167541( Аэропорт, парковка возле терминала – ост. ТЦ Космосежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:04 | 20:10 | 2 ч 6 м | Захарьящев А.И.Захарьящев А.И. | ежедневно | Маршрут | |||||
| 18:10 | 20:32 | 2 ч 22 м | № 12( ежедневно ) | Скударнов Н.Н.Скударнов Н.Н. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:25 | 21:15 | 2 ч 50 м | Роин О.А.Роин О.А. | ежедневно | Маршрут | |||||
| 18:30 | 20:53 | 2 ч 23 м | № 399( ежедневно ) | МеркурийМеркурий | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:52 | 20:55 | 2 ч 3 м | № 1020( ежедневно ) | Михно Л.И.Михно Л.И. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:00 | 21:00 | 2 ч | Томко А.В.Томко А.В. | ежедневно | Аэропорт, парковка возле терминала – ост. ТЦ Космос | Маршрут | ||||
| 19:01 | 21:00 | 1 ч 59 м | Витевская Н.В.Витевская Н.В. | ежедневно | Маршрут | |||||
| 19:15 | 21:20 | 2 ч 5 м | № 122( ежедневно ) | Михно Л.И.Михно Л.И. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:16 | 21:20 | 2 ч 4 м | № 2507( ежедневно ) | МеркурийМеркурий | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:58 | 22:10 | 2 ч 12 м | № 751( ежедневно ) | Михно И.Л.Михно И.Л. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 20:00 | 22:00 | 2 ч | Лидер-КрымЛидер-Крым | ежедневно | Аэропорт, парковка возле терминала – ост. ТЦ Космос | Маршрут | ||||
| 22:30 | 01:10 | 2 ч 40 м | Бурмакова О.А.Бурмакова О.А. | ежедневно | Маршрут | |||||
| 22:30 | 01:20 | 2 ч 50 м | Бурмакова О.А.Бурмакова О.А. | ежедневно | Маршрут | |||||
| 22:30 | 01:20 | 2 ч 50 м | Бурмакова О.А.Бурмакова О.А. | неизвестно | Автовокзал Новый, Минеральные Воды – Автостанция Евро Транс | Маршрут | ||||
| 22:45 | 01:20 | 2 ч 35 м | № 52( ежедневно ) | Бурмакова О.А.Бурмакова О.А. | ежедневно | Маршрут |
Здравствуйте, Раиса.
Вы можете выбрать подходящий рейс и купить билет из Минеральных Вод в Ставрополь на странице по ссылке.
На пересадку мы рекомендуем закладывать не менее 3-4 часов.
Здесь пока ничего нет