Молозиново отпр. | Покровское приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 08:13 | 1 ч 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – ост. Покровскоеежедневно ) | Маршрут | |||
08:00 | 09:33 | 1 ч 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – ост. Покровскоеежедневно ) | Маршрут | |||
09:15 | 10:48 | 1 ч 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – ост. Покровскоеежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:25 | 11:58 | 1 ч 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – ост. Покровскоеежедневно ) | Маршрут | |||
11:35 | 13:08 | 1 ч 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – ост. Покровскоеежедневно ) | Маршрут | |||
13:10 | 14:43 | 1 ч 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – ост. Покровскоеежедневно ) | Маршрут | |||
14:25 | 15:58 | 1 ч 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – ост. Покровскоеежедневно ) | Маршрут | |||
15:15 | 16:48 | 1 ч 33 м | № 502( пт, сб, вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пт, сб, вс | № 502( ост. Молозиново – ост. Покровскоепт, сб, вс ) | Маршрут | |||
15:55 | 17:28 | 1 ч 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – ост. Покровскоеежедневно ) | Маршрут | |||
16:55 | 18:28 | 1 ч 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – ост. Покровскоеежедневно ) | Маршрут | |||
18:00 | 19:33 | 1 ч 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – ост. Покровскоеежедневно ) | Маршрут | |||
19:00 | 20:33 | 1 ч 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – ост. Покровскоеежедневно ) | Маршрут | |||
20:20 | 21:53 | 1 ч 33 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – ост. Покровскоеежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет