Молозиново отпр. | Прокшино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 07:27 | 47 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – д. Прокшиноежедневно ) | Маршрут | |||
08:00 | 08:47 | 47 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – д. Прокшиноежедневно ) | Маршрут | |||
09:15 | 10:02 | 47 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – д. Прокшиноежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:25 | 11:12 | 47 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – д. Прокшиноежедневно ) | Маршрут | |||
10:36 | 11:25 | 49 м | № 512( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 512( ост. Молозиново – д. Прокшиноежедневно ) | Маршрут | |||
11:35 | 12:22 | 47 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – д. Прокшиноежедневно ) | Маршрут | |||
13:10 | 13:57 | 47 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – д. Прокшиноежедневно ) | Маршрут | |||
14:25 | 15:12 | 47 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – д. Прокшиноежедневно ) | Маршрут | |||
15:15 | 16:02 | 47 м | № 502( пт, сб, вс ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | пт, сб, вс | № 502( ост. Молозиново – д. Прокшинопт, сб, вс ) | Маршрут | |||
15:31 | 16:20 | 49 м | № 512( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 512( ост. Молозиново – д. Прокшиноежедневно ) | Маршрут | |||
15:55 | 16:42 | 47 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – д. Прокшиноежедневно ) | Маршрут | |||
16:55 | 17:42 | 47 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – д. Прокшиноежедневно ) | Маршрут | |||
17:21 | 18:10 | 49 м | № 512( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 512( ост. Молозиново – д. Прокшиноежедневно ) | Маршрут | |||
18:00 | 18:47 | 47 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – д. Прокшиноежедневно ) | Маршрут | |||
19:00 | 19:47 | 47 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – д. Прокшиноежедневно ) | Маршрут | |||
20:20 | 21:07 | 47 м | № 502( ежедневно ) | Ярославское АТПЯрославское АТП | ежедневно | № 502( ост. Молозиново – д. Прокшиноежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет