Моргауши отпр. | Илгышево приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:53 | 07:14 | 21 м | № 520( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут | |||
06:56 | 07:17 | 21 м | № 753/1000Ч( ежедневно ) | Городской таксомоторный паркГородской таксомоторный парк | ежедневно | № 753/1000Ч( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут | |||
07:03 | 07:24 | 21 м | № 734/0620Ш( ежедневно ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | ежедневно | № 734/0620Ш( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
07:28 | – | № 661/0630( ежедневно ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | ежедневно | № 661/0630( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут | ||||
07:38 | 07:59 | 21 м | № 520( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут | |||
08:13 | 08:34 | 21 м | № 753/1000Ч( ежедневно ) | Городской таксомоторный паркГородской таксомоторный парк | ежедневно | № 753/1000Ч( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут | |||
08:43 | 09:04 | 21 м | № 520( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут | |||
09:03 | 09:24 | 21 м | № 520( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут | |||
09:54 | 10:15 | 21 м | № 520( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут | |||
11:08 | 11:29 | 21 м | № 520( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут | |||
11:18 | 11:39 | 21 м | № 753/1000Ч( ежедневно ) | Городской таксомоторный паркГородской таксомоторный парк | ежедневно | № 753/1000Ч( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут | |||
11:38 | 11:59 | 21 м | № 734/0620Ш( ежедневно ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | ежедневно | № 734/0620Ш( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут | |||
12:43 | – | № 661/0630( ежедневно ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | ежедневно | № 661/0630( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут | ||||
12:59 | 13:20 | 21 м | № 753/1000Ч( ежедневно ) | Городской таксомоторный паркГородской таксомоторный парк | ежедневно | № 753/1000Ч( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут | |||
13:28 | 13:49 | 21 м | № 520( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут | |||
14:03 | 14:24 | 21 м | № 520( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут | |||
14:35 | 14:56 | 21 м | № 520( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут | |||
14:51 | 15:12 | 21 м | № 753/1000Ч( ежедневно ) | Городской таксомоторный паркГородской таксомоторный парк | ежедневно | № 753/1000Ч( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут | |||
15:43 | 16:04 | 21 м | № 520( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут | |||
16:03 | 16:24 | 21 м | № 734/0620Ш( ежедневно ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | ежедневно | № 734/0620Ш( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут | |||
16:43 | 17:04 | 21 м | № 520( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут | |||
16:48 | – | № 661/0630( пт, сб, вс ) | Наумова О.Б.Наумова О.Б. | пт, сб, вс | № 661/0630( поворот (24 км) – ост. Илгышевопт, сб, вс ) | Маршрут | ||||
16:55 | 17:16 | 21 м | № 753/1000Ч( ежедневно ) | Городской таксомоторный паркГородской таксомоторный парк | ежедневно | № 753/1000Ч( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут | |||
17:33 | 17:54 | 21 м | № 520( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут | |||
18:08 | 18:29 | 21 м | № 520( ежедневно ) | Николаев С.Г.Николаев С.Г. | ежедневно | № 520( поворот (24 км) – ост. Илгышевоежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет