| Можарский отпр. | Козулька приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:26 | 08:41 | 15 м | № 574( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 574( ост. Можарский – ост. Поворот на Козулькуежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:17 | 09:36 | 19 м | № 644( 1 д через 1 д ) | Кузбасские междугородные перевозкиКузбасские междугородные перевозки | 1 д через 1 д | № 644( ост. Можарский – ост. Поворот на Козульку1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
| 10:30 | 10:56 | 26 м | № 584( ежедневно ) | МежгородМежгород | ежедневно | № 584( ост. Можарский – ост. Поворот на Козулькуежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 11:34 | 11:48 | 14 м | № 506( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 506( ост. Можарский – ост. Поворот на Козулькуежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:36 | 12:51 | 15 м | № 574( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 574( ост. Можарский – ост. Поворот на Козулькуежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:16 | 13:31 | 15 м | № 557( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 557( ост. Можарский – ост. Поворот на Козулькуежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:36 | 14:51 | 15 м | № 557( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 557( ост. Можарский – ост. Поворот на Козулькуежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:05 | 15:30 | 25 м | № 578( ежедневно ) | МагистральМагистраль | ежедневно | № 578( ост. Можарский – ост. Поворот на Козулькуежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:07 | 15:24 | 17 м | № 565( ежедневно ) | МежгородМежгород | ежедневно | № 565( ост. Можарский – ост. Поворот на Козулькуежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:35 | 15:50 | 15 м | № 557/1( ежедневно ) | Митюшенко Ю.В.Митюшенко Ю.В. | ежедневно | № 557/1( ост. Можарский – ост. Поворот на Козулькуежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:05 | 16:20 | 15 м | № 557/1( ежедневно ) | Митюшенко Ю.В.Митюшенко Ю.В. | ежедневно | № 557/1( ост. Можарский – ост. Поворот на Козулькуежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:34 | 16:48 | 14 м | № 506( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 506( ост. Можарский – ост. Поворот на Козулькуежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:00 | 17:26 | 26 м | № 584( ежедневно ) | МежгородМежгород | ежедневно | № 584( ост. Можарский – ост. Поворот на Козулькуежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:06 | 17:21 | 15 м | № 557( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 557( ост. Можарский – ост. Поворот на Козулькуежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:06 | 18:21 | 15 м | № 574( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 574( ост. Можарский – ост. Поворот на Козулькуежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:25 | 18:40 | 15 м | № 557/1( ежедневно ) | Митюшенко Ю.В.Митюшенко Ю.В. | ежедневно | № 557/1( ост. Можарский – ост. Поворот на Козулькуежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:06 | 19:21 | 15 м | № 557( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 557( ост. Можарский – ост. Поворот на Козулькуежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:40 | 20:06 | 26 м | № 584( ежедневно ) | МежгородМежгород | ежедневно | № 584( ост. Можарский – ост. Поворот на Козулькуежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:52 | 20:40 | 48 м | № 700( 1 д через 1 д ) | Новокузнецкое ПАТПНовокузнецкое ПАТП | 1 д через 1 д | № 700( ост. Можарский – ост. Поворот на Козульку1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
| 20:05 | 20:20 | 15 м | № 557/1( ежедневно ) | Митюшенко Ю.В.Митюшенко Ю.В. | ежедневно | № 557/1( ост. Можарский – ост. Поворот на Козулькуежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:27 | 21:15 | 48 м | № 700( 1 д через 1 д ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | 1 д через 1 д | № 700( ост. Можарский – ост. Поворот на Козульку1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
| 22:37 | 22:56 | 19 м | № 644( ежедневно ) | Кузбасские междугородные перевозкиКузбасские междугородные перевозки | ежедневно | № 644( ост. Можарский – ост. Поворот на Козулькуежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет