| Нальчик отпр. | Минеральные Воды приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 07:00 | 3 ч | Форсаж Авиа | пн, чт | АЗС Кавказ 585 – магазин Магнит | Маршрут | ||||
| 04:30 | 10:30 | 6 ч | Форсаж Авиа | чт | АЗС Кавказ 585 – магазин Магнит (парковка у автовокзала) | Маршрут | ||||
| 04:30 | 06:00 | 1 ч 30 м | Бус Вояж | ср | пост ДПС Баксан – Автовокзал | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 05:00 | 08:00 | 3 ч | Форсаж Авиа | пн, чт | АЗС Кавказ 585 – магазин Магнит | Маршрут | ||||
| 05:55 | 08:25 | 2 ч 30 м | № 1461( ежедневно ) | Перевозчик-07Перевозчик-07 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 06:25 | 09:05 | 2 ч 40 м | № 717( ежедневно ) | Лакнея-СервисЛакнея-Сервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 06:30 | 08:00 | 1 ч 30 м | Авазар БусАвазар Бус | чт | кафе – АЗС Роснефть № 111, развилка перед аэропортом | Маршрут | ||||
| 07:20 | 10:08 | 2 ч 48 м | № 485( 1 д через 1 д ) | Транссервис НальчикТранссервис Нальчик | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
| 07:25 | 09:20 | 1 ч 55 м | № 719( ежедневно ) | Ралли-Спорт ПлюсРалли-Спорт Плюс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:45 | 08:45 | 1 ч | Меликян Т.М.Меликян Т.М. | пн, чт | пост ДПС Баксан – Автовокзал | Маршрут | ||||
| 07:50 | 08:50 | 1 ч | Меликян Т.М.Меликян Т.М. | пн, чт | пост ДПС Баксан – Автовокзал | Маршрут | ||||
| 08:00 | 10:37 | 2 ч 37 м | № 480( 1 д через 1 д ) | Перевозчик-07Перевозчик-07 | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
| 08:00 | 10:22 | 2 ч 22 м | № 1172( 1 д через 1 д ) | Круг-98Круг-98 | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
| 08:55 | 11:35 | 2 ч 40 м | № 745( ежедневно ) | Лакнея-СервисЛакнея-Сервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:00 | 11:05 | 2 ч 5 м | Кожаев А.Т. | ср, чт, пт, сб | Автовокзал Южный, Нальчик – ост. Красный Пахарь (магазин Мир Техники, Автомолл) | Маршрут | ||||
| 09:00 | 11:15 | 2 ч 15 м | 2 перевозчика | ежедневно | гостиница Фруктовый сад – ост. Красный Пахарь | Маршрут | ||||
| 09:30 | 12:00 | 2 ч 30 м | BUStour23BUStour23 | вт, ср, чт, пт, вс | гостиница Фруктовый сад – ост. Красный Пахарь | Маршрут | ||||
| 10:15 | 12:32 | 2 ч 17 м | № 691( ежедневно ) | Хежев Х.Г.Хежев Х.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:30 | 12:49 | 2 ч 19 м | № 1449( ежедневно ) | Лакнея-СервисЛакнея-Сервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:32 | 12:40 | 2 ч 8 м | № 765( ежедневно ) | Лакнея-СервисЛакнея-Сервис | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:00 | 13:00 | 2 ч | № 2( 1 д через 1 д ) | МикроавтоМикроавто | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
| 11:20 | 13:05 | 1 ч 45 м | № 30( ежедневно ) | Толстов В.В.Толстов В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:00 | 15:06 | 2 ч 6 м | № 4( 1 д через 1 д ) | Дадаев Н.А.Дадаев Н.А. | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
| 13:00 | 14:30 | 1 ч 30 м | Петрова Т.Б. | ежедневно | Автовокзал Северный, Нальчик – Аэропорт, парковка возле терминала | Маршрут | ||||
| 13:00 | 15:20 | 2 ч 20 м | № 810( ежедневно ) | Толстов В.В.Толстов В.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:15 | 15:30 | 1 ч 15 м | Щербаков Д.Д.Щербаков Д.Д. | чт | АЗС Тала – ост. Красный Пахарь | Маршрут | ||||
| 15:00 | 17:22 | 2 ч 22 м | № 89( ежедневно ) | Перевозчик-07Перевозчик-07 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:30 | 16:45 | 1 ч 15 м | Абдурахманов А.М.Абдурахманов А.М. | ежедневно | Маршрут | |||||
| 15:42 | 17:30 | 1 ч 48 м | № 2( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:30 | 18:00 | 1 ч 30 м | № 744( ежедневно ) | Захарьящев А.И.Захарьящев А.И. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:35 | 19:30 | 2 ч 55 м | № 1178( 1 д через 1 д ) | Перевозчик-07Перевозчик-07 | 1 д через 1 д | Маршрут | ||||
| 17:30 | 19:01 | 1 ч 31 м | № 932( ежедневно ) | Витевская Н.В.Витевская Н.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:30 | 22:45 | 4 ч 15 м | № 52( ежедневно ) | Бурмакова О.А.Бурмакова О.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:27 | 22:20 | 2 ч 53 м | № 50( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:30 | 22:50 | 3 ч 20 м | Бурмакова О.А.Бурмакова О.А. | ежедневно | Маршрут | |||||
| 19:30 | 22:30 | 3 ч | Бурмакова О.А.Бурмакова О.А. | неизвестно | Маршрут | |||||
| 19:30 | 22:45 | 3 ч 15 м | Бурмакова О.А.Бурмакова О.А. | ежедневно | Маршрут | |||||
| 20:00 | 21:50 | 1 ч 50 м | № 1170( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
| 20:05 | 21:55 | 1 ч 50 м | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | |||||
| 21:00 | 23:06 | 2 ч 6 м | № 4( ежедневно ) | Мамед-98Мамед-98 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 22:47 | 01:19 | 2 ч 32 м | № 2( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | Маршрут | ||||
| 23:50 | 02:40 | 2 ч 50 м | Тириадис ТурТириадис Тур | неизвестно | АЗС Кавказ 585 – ост. Аэропорт Минеральные Воды (напротив входа в здание аэропорта) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет