| Нащёково отпр. | Томск приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:40 | 09:50 | 1 ч 10 м | № 537( ежедневно ) | Кожевниковское АТПКожевниковское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:00 | 11:50 | 50 м | № 537( ежедневно ) | Кожевниковское АТПКожевниковское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:00 | 13:00 | 1 ч | № 537( ежедневно ) | Кожевниковское АТПКожевниковское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 15:00 | 15:50 | 50 м | № 537( ежедневно ) | Кожевниковское АТПКожевниковское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:00 | 17:50 | 50 м | № 537( ежедневно ) | Кожевниковское АТПКожевниковское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:40 | 19:30 | 50 м | № 537( ежедневно ) | Кожевниковское АТПКожевниковское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 20:20 | 21:10 | 50 м | № 537( пт, вс ) | Кожевниковское АТПКожевниковское АТП | пт, вс | Маршрут |
Здесь пока ничего нет