Автобус Наугольное, Московская область → Сергиев Посад: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до Сергиева ПосадаЧитать дальше и сколько стоит поездка?Чтобы увидеть автобусы
из Наугольного, Московская область в Сергиев Посад
на 2026 год, на которые
есть доступные билеты онлайн – нажмите
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если указанный фильтр
не выбран, вам будет доступно
расписание автобусов всех известных нам рейсов,
включая автобусы,
проходящие
через Наугольное, Московская область.
Такие автобусы
отмечены
отдельным
значком – буква «Т»
в бежевом кружочке.Также отдельно доступны
другие фильтры
по времени отправления автобуса:
вечер-ночь-утро-день и точкам отправления
из Наугольного, Московская область
и прибытия в Сергиев Посад.
Обратите внимание, указываются только
автовокзалы и автостанции.Если вам нужно
выбрать
автобусные билеты на
заданную дату,
заполните форму поиска вверху страницы,
отметив вашу дату.Чтобы
просмотреть
все промежуточные остановки
рейса,
кликните на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
Расписание по местному времени
Расписание изменено 28 января 2026
| Наугольное отпр. | Сергиев Посад приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:29 | 04:50 | 21 м | № 047( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 047( ПМК – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 04:29 | 04:50 | 21 м | № 047( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 047( ПМК – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 04:43 | 04:51 | 8 м | № 028( вт, ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП10 Королев | вт, ср, чт, пт, сб, вс | № 028( ППЗ "Смена" (по требованию) – Топорково (по требованию)вт, ср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 04:46 | 05:05 | 19 м | № 023( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 023( Наугольное – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 04:49 | 05:30 | 41 м | № 046( ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП10 Королев | ср, чт, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
| 04:49 | 05:30 | 41 м | № 046( ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП10 Королев | ср, чт, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
| 04:56 | 05:15 | 19 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 026( Наугольное – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:04 | 05:45 | 41 м | № 046( по выходным ) | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут | ||||
| 05:04 | 05:45 | 41 м | № 046( по выходным ) | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут | ||||
| 05:16 | 05:37 | 21 м | № 023( по будням ) | МАП10 Королев | по будням | № 023( Наугольное – Сергиев Посадпо будням ) | Маршрут | |||
| 05:19 | 06:00 | 41 м | № 046( по будням ) | МАП10 Королев | по будням | Маршрут | ||||
| 05:19 | 06:00 | 41 м | № 046( по будням ) | МАП10 Королев | по будням | Маршрут | ||||
| 05:21 | 05:30 | 9 м | № 047( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 047( Универсам – Универсамежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:21 | 05:30 | 9 м | № 047( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 047( Универсам – Универсамежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:36 | 05:55 | 19 м | № 023( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 023( Наугольное – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:39 | 06:00 | 21 м | № 047( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 047( ПМК – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:39 | 06:00 | 21 м | № 047( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 047( ПМК – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:44 | 06:05 | 21 м | № 028( пн, вт, чт, пт, сб, вс ) | МАП10 Королев | пн, вт, чт, пт, сб, вс | № 028( Наугольное – Сергиев Посадпн, вт, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 05:49 | 06:30 | 41 м | № 046( по будням ) | МАП10 Королев | по будням | Маршрут | ||||
| 05:49 | 06:30 | 41 м | № 046( по будням ) | МАП10 Королев | по будням | Маршрут | ||||
| 05:56 | 06:17 | 21 м | № 023( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 023( Наугольное – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:04 | 06:35 | 31 м | № 045( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 045( ПМК – ост. Клементьевский посёлокежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:04 | 06:35 | 31 м | № 045( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 045( ПМК – ост. Клементьевский посёлокежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:04 | 06:35 | 31 м | № 045( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 045( ПМК – Клементьевский посёлокежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:11 | 06:30 | 19 м | № 023( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 023( Наугольное – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:16 | 06:35 | 19 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 026( Наугольное – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:19 | 07:00 | 41 м | № 046( ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП10 Королев | ср, чт, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
| 06:19 | 07:00 | 41 м | № 046( по будням ) | МАП10 Королев | по будням | Маршрут | ||||
| 06:24 | 07:05 | 41 м | № 046( по выходным ) | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут | ||||
| 06:24 | 06:34 | 10 м | № 046( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 046( Универсам – Универсамежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:24 | 07:05 | 41 м | № 046( по выходным ) | МАП10 Королев | по выходным | Маршрут | ||||
| 06:24 | 06:34 | 10 м | № 046( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 046( Универсам – Универсамежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:26 | 06:47 | 21 м | № 023( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 023( Наугольное – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:33 | 06:42 | 9 м | № 047( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 047( Универсам – Универсамежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:33 | 06:42 | 9 м | № 047( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 047( Универсам – Универсамежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:34 | 07:15 | 41 м | № 046( вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП10 Королев | вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 06:34 | 07:15 | 41 м | № 046( ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП10 Королев | ср, чт, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
| 06:36 | 06:57 | 21 м | № 023( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 023( Наугольное – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:44 | 06:54 | 10 м | № 046( ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП10 Королев | ср, чт, пт, сб, вс | № 046( Универсам – Универсамср, чт, пт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 06:44 | 06:54 | 10 м | № 046( вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП10 Королев | вт, ср, чт, пт, сб | № 046( Универсам – Универсамвт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 06:44 | 07:15 | 31 м | № 045( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 045( ПМК – Клементьевский посёлокежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:44 | 07:15 | 31 м | № 045( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 045( ПМК – ост. Клементьевский посёлокежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:44 | 07:15 | 31 м | № 045( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 045( ПМК – ост. Клементьевский посёлокежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:46 | 07:07 | 21 м | № 023( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 023( Наугольное – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:54 | 07:35 | 41 м | № 046( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 06:54 | 07:35 | 41 м | № 046( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 06:56 | 07:15 | 19 м | № 023( по будням ) | МАП10 Королев | по будням | № 023( Наугольное – Сергиев Посадпо будням ) | Маршрут | |||
| 07:00 | 07:30 | 30 м | № 029( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:00 | 07:30 | 30 м | № 029( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:02 | 07:26 | 24 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 026( Наугольное – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:04 | 07:30 | 26 м | № 047( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 047( ПМК – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:04 | 07:14 | 10 м | № 045( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 045( Универсам – Универсамежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:04 | 07:14 | 10 м | № 045( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 045( Универсам – Универсамежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:04 | 07:30 | 26 м | № 047( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 047( ПМК – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:04 | 07:14 | 10 м | № 045( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 045( Универсам – Универсамежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:06 | 07:27 | 21 м | № 023( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 023( Наугольное – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:14 | 07:55 | 41 м | № 046( вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП10 Королев | вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 07:14 | 07:55 | 41 м | № 046( ср, чт, пт, сб, вс ) | МАП10 Королев | ср, чт, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
| 07:14 | 07:22 | 8 м | № 028( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 028( ППЗ "Смена" (по требованию) – Топорково (по требованию)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:16 | 07:37 | 21 м | № 023( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 023( Наугольное – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:19 | 07:42 | 23 м | № 050( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП10 Королев | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 050( Наугольное – Сергиев Посадпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 07:19 | 07:29 | 10 м | № 046( по будням ) | МАП10 Королев | по будням | № 046( Универсам – Универсампо будням ) | Маршрут | |||
| 07:19 | 07:29 | 10 м | № 046( по будням ) | МАП10 Королев | по будням | № 046( Универсам – Универсампо будням ) | Маршрут | |||
| 07:24 | 07:55 | 31 м | № 045( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 045( ПМК – ост. Клементьевский посёлокежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:24 | 07:55 | 31 м | № 045( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 045( ПМК – ост. Клементьевский посёлокежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:24 | 07:55 | 31 м | № 045( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 045( ПМК – Клементьевский посёлокежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:26 | 07:47 | 21 м | № 023( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 023( Наугольное – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:31 | 07:55 | 24 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 026( Наугольное – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:34 | 08:15 | 41 м | № 046( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:34 | 08:15 | 41 м | № 046( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:36 | 07:57 | 21 м | № 023( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 023( Наугольное – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:44 | 07:54 | 10 м | № 045( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 045( Универсам – Универсамежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:44 | 08:25 | 41 м | № 046( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:44 | 07:54 | 10 м | № 045( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 045( Универсам – Универсамежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:44 | 07:54 | 10 м | № 045( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 045( Универсам – Универсамежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:44 | 08:25 | 41 м | № 046( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:46 | 08:07 | 21 м | № 023( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 023( Наугольное – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:49 | 07:59 | 10 м | № 046( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 046( Универсам – Универсамежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:49 | 07:59 | 10 м | № 046( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 046( Универсам – Универсамежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:54 | 08:35 | 41 м | № 046( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:54 | 08:35 | 41 м | № 046( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:56 | 08:05 | 9 м | № 047( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 047( Универсам – Универсамежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:56 | 08:05 | 9 м | № 047( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 047( Универсам – Универсамежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:56 | 08:17 | 21 м | № 023( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 023( Наугольное – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:02 | 08:26 | 24 м | № 026( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 026( Наугольное – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:04 | 08:35 | 31 м | № 045( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 045( ПМК – ост. Клементьевский посёлокежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:04 | 08:35 | 31 м | № 045( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 045( ПМК – Клементьевский посёлокежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:04 | 08:35 | 31 м | № 045( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 045( ПМК – ост. Клементьевский посёлокежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:04 | 08:14 | 10 м | № 046( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 046( Универсам – Универсамежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:04 | 08:14 | 10 м | № 046( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 046( Универсам – Универсамежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:06 | 08:27 | 21 м | № 023( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 023( Наугольное – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:14 | 08:40 | 26 м | № 047( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 047( ПМК – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:14 | 08:40 | 26 м | № 047( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 047( ПМК – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:16 | 08:37 | 21 м | № 023( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 023( Наугольное – Сергиев Посадежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:19 | 08:29 | 10 м | № 046( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 046( Универсам – Универсамежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:19 | 08:29 | 10 м | № 046( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 046( Универсам – Универсамежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:20 | 08:26 | 6 м | № 029( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 029( ППЗ "Смена" (по требованию) – Топорково (по требованию)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:20 | 08:26 | 6 м | № 029( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 029( ППЗ "Смена" (по требованию) – Топорково (по требованию)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:21 | 08:28 | 7 м | № 120( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | № 120( ППЗ "Смена" (по требованию) – Топорково (по требованию)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:24 | 09:05 | 41 м | № 046( ежедневно ) | МАП10 Королев | ежедневно | Маршрут |
Мы внесли последние изменения в расписание 28 января 2026
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании -
сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
- Купить билеты на автобус Наугольное, Московская область – Сергиев Посад
- Посмотреть маршрут автобуса Наугольное, Московская область – Сергиев Посад
- Посмотреть расписание автобусов Наугольное, Московская область
- Отели в Сергиевом Посаде
- Поездом: ж/д билеты Наугольное, Московская область – Сергиев Посад
- Посмотреть расписание автобусов Наугольное, Московская область — все остановки Сергиева Посада
- Расписание автобусов Наугольное, Московская область – Сергиев Посад, Белый пруд
- Расписание автобусов Наугольное, Московская область – Сергиев Посад, Гимназия № 5
- Расписание автобусов Наугольное, Московская область – Сергиев Посад, Дворец культуры
- Расписание автобусов Наугольное, Московская область – Сергиев Посад, Завод ЖБИ
- Расписание автобусов Наугольное, Московская область – Сергиев Посад, Путепровод
- Расписание автобусов Наугольное, Московская область – Сергиев Посад, Северный посёлок
- Расписание автобусов Наугольное, Московская область – Сергиев Посад, Скобяной
- Расписание автобусов Наугольное, Московская область – Сергиев Посад, улица Шевченко
- Расписание автобусов Наугольное, Московская область – Сергиев Посад, ЦРБ
- Расписание автобусов Наугольное, Московская область – Сергиев Посад, Школа № 14
Информация о расписании автобусов Наугольное – Сергиев Посад
Информация о расписании автобусов Наугольное – Сергиев Посад
Автобусное сообщение между Наугольным и Сергиевым Посадом развито неплохо. Ежедневно из Наугольного в Сергиев Посад ездят свыше 100 рейсов.
Какое время отправления/прибытия
Первый автобус выезжает из Наугольного в 04:29. Примерное время в пути — 12 м. На длительность поездки могут повлиять ситуация на дороге и погода.Если вы собираетесь из Наугольного в Сергиев Посад, на нашем сайте легко подобрать подходящий рейс. Чтобы купить билет, выберите число поездки. Система подберет все имеющиеся рейсы. До оформления заказа советуем изучить оценку перевозчика.Счастливого пути!
