Новая Бура отпр. | Салпарово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:35 | 09:30 | 55 м | № 588( пн, вт, ср, чт ) | Нефтекамское АТПНефтекамское АТП | пн, вт, ср, чт | № 588( ост. Новая Бура – ост. Поворот на Салпаровопн, вт, ср, чт ) | Маршрут | |||
08:55 | 09:50 | 55 м | № 588( пт, сб, вс ) | Нефтекамское АТПНефтекамское АТП | пт, сб, вс | № 588( ост. Новая Бура – ост. Поворот на Салпаровопт, сб, вс ) | Маршрут | |||
13:25 | 14:20 | 55 м | № 588( пт, сб, вс ) | Нефтекамское АТПНефтекамское АТП | пт, сб, вс | № 588( ост. Новая Бура – ост. Поворот на Салпаровопт, сб, вс ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
14:50 | 15:45 | 55 м | № 588( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 588( ост. Новая Бура – ост. Поворот на Салпаровоежедневно ) | Маршрут | |||
16:15 | 17:10 | 55 м | № 588( ежедневно ) | Нефтекамское АТПНефтекамское АТП | ежедневно | № 588( ост. Новая Бура – ост. Поворот на Салпаровоежедневно ) | Маршрут | |||
19:35 | 20:30 | 55 м | № 588( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 588( ост. Новая Бура – ост. Поворот на Салпаровоежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет