Новоандреевка отпр. | Знаменка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:05 | 08:54 | 49 м | № 17071( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 17071( трасса 35А-002 – ост. Знаменка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
09:40 | 10:24 | 44 м | № 6419( ежедневно ) | Строй-АвтоСтрой-Авто | ежедневно | № 6419( трасса 35А-002 – ост. Знаменка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
10:25 | 11:09 | 44 м | № 17087( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 17087( трасса 35А-002 – ост. Знаменка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
12:50 | 13:34 | 44 м | № 16002( ежедневно ) | Крымские ПеревозкиКрымские Перевозки | ежедневно | № 16002( трасса 35А-002 – ост. Знаменка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
13:30 | 14:24 | 54 м | № 17073( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 17073( трасса 35А-002 – ост. Знаменка (поворот)ежедневно ) | Маршрут | |||
15:10 | 15:59 | 49 м | № 17089( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 17089( трасса 35А-002 – ост. Знаменка (поворот)ежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет