Новокаргино отпр. | Каргино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:30 | – | № 519о( 1 д через 1 д ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | 1 д через 1 д | № 519о( ост. Новокаргино – ост. Каргино1 д через 1 д ) | Маршрут | ||||
09:00 | – | № 519о( 1 д через 1 д ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | 1 д через 1 д | № 519о( ост. Новокаргино – ост. Каргино1 д через 1 д ) | Маршрут | ||||
10:30 | – | № 519о( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 519о( ост. Новокаргино – ост. Каргиноежедневно ) | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
11:51 | 11:57 | 6 м | № 545/1( 1 д через 1 д ) | Никитина М.П.Никитина М.П. | 1 д через 1 д | № 545/1( ост. Новокаргино – ост. Каргино1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
11:51 | 11:57 | 6 м | № 545/2( 1 д через 1 д ) | Федорович А.Н.Федорович А.Н. | 1 д через 1 д | № 545/2( ост. Новокаргино – ост. Каргино1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
13:30 | – | № 519о( ежедневно ) | Автоколонна 1967Автоколонна 1967 | ежедневно | № 519о( ост. Новокаргино – ост. Каргиноежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет