| Новоспасское отпр. | Ульяновск приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 08:55 | 3 ч 25 м | № 519( ежедневно ) | Николаевское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 05:50 | 08:50 | 3 ч | Сатдаров К.М. | по будням | Маршрут | |||||
| 06:35 | 09:40 | 3 ч 5 м | № 658( по будням ) | Ахмеров И.Н.Ахмеров И.Н. | по будням | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 07:02 | 09:50 | 2 ч 48 м | № 662( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Радищевское АТП | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 08:05 | 11:15 | 3 ч 10 м | № 668( пн, вт, чт, пт ) | Ахмеров И.Н.Ахмеров И.Н. | пн, вт, чт, пт | Маршрут | ||||
| 08:42 | 11:30 | 2 ч 48 м | № 662( ежедневно ) | Радищевское АТП | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:00 | 14:10 | 3 ч 10 м | Новоспасскавтотранс | вс | Маршрут | |||||
| 13:20 | 16:30 | 3 ч 10 м | № 651( по будням ) | Новоспасскавтотранс | по будням | Маршрут | ||||
| 13:20 | 16:30 | 3 ч 10 м | № 651( по выходным ) | Сурчилова Н.Е.Сурчилова Н.Е. | по выходным | Маршрут | ||||
| 14:35 | 17:30 | 2 ч 55 м | № 658( ежедневно ) | Назаров Н.И.Назаров Н.И. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:33 | 18:30 | 2 ч 57 м | № 662( вс ) | Радищевское АТП | вс | Маршрут |
Здесь пока ничего нет