| Оболдино отпр. | Щёлково приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:48 | 28 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 07:20 | 07:33 | 13 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | № 036( Оболдино – Платформа Загорянскаяпо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:50 | 08:18 | 28 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 08:13 | 08:26 | 13 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | № 036( Оболдино – Платформа Загорянскаяпо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:45 | 09:13 | 28 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 10:00 | 10:13 | 13 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | № 036( Оболдино – Платформа Загорянскаяпо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:30 | 10:58 | 28 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 10:55 | 11:08 | 13 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | № 036( Оболдино – Платформа Загорянскаяпо выходным ) | Маршрут | |||
| 11:30 | 11:43 | 13 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | № 036( Оболдино – Платформа Загорянскаяпо выходным ) | Маршрут | |||
| 11:30 | 12:00 | 30 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 12:00 | 12:29 | 29 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 12:35 | 12:48 | 13 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | № 036( Оболдино – Платформа Загорянскаяпо выходным ) | Маршрут | |||
| 13:05 | 13:35 | 30 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 14:39 | 14:51 | 12 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | № 036( Оболдино – Платформа Загорянскаяпо выходным ) | Маршрут | |||
| 15:10 | 15:40 | 30 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 15:24 | 15:36 | 12 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | № 036( Оболдино – Платформа Загорянскаяпо выходным ) | Маршрут | |||
| 15:55 | 16:23 | 28 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 16:14 | 16:26 | 12 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | № 036( Оболдино – Платформа Загорянскаяпо выходным ) | Маршрут | |||
| 16:45 | 17:13 | 28 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 16:59 | 17:11 | 12 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | № 036( Оболдино – Платформа Загорянскаяпо выходным ) | Маршрут | |||
| 17:44 | 17:56 | 12 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | № 036( Оболдино – Платформа Загорянскаяпо выходным ) | Маршрут | |||
| 17:45 | 18:13 | 28 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 18:28 | 19:04 | 36 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | № 036( Оболдино 2 – Микрорайон Заречный (Магазин Заречный)по выходным ) | Маршрут | |||
| 19:24 | 19:36 | 12 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | № 036( Оболдино – Платформа Загорянскаяпо выходным ) | Маршрут | |||
| 19:55 | 20:23 | 28 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | Маршрут | ||||
| 21:04 | 21:16 | 12 м | № 036( по выходным ) | МАП11 БалашихаМАП11 Балашиха | по выходным | № 036( Оболдино – Платформа Загорянскаяпо выходным ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет