Октябрьское отпр. | Татарская Каргала приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | 10:30 | 1 ч 10 м | № 459501( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 459501( ост. Октябрьское – Татарская Каргала с.ежедневно ) | Маршрут | |||
13:02 | 14:00 | 58 м | № 5014( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 5014( ост. Октябрьское – ост. Татарская Каргалаежедневно ) | Маршрут | |||
18:00 | 19:10 | 1 ч 10 м | № 459501( вс ) | БашавтотрансБашавтотранс | вс | № 459501( ост. Октябрьское – Татарская Каргала с.вс ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
18:57 | 19:55 | 58 м | № 5014( 1 д через 1 д ) | АвтобусАвтобус | 1 д через 1 д | № 5014( ост. Октябрьское – ост. Татарская Каргала1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
21:32 | 22:30 | 58 м | № 5014( ежедневно ) | БашавтотрансБашавтотранс | ежедневно | № 5014( ост. Октябрьское – ост. Татарская Каргалаежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет