| опытной станции ВНИИК отпр. | Оськино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:33 | 08:46 | 1 ч 13 м | № 545( пн ) | Экспресс (Острогожск)Экспресс (Острогожск) | пн | № 545( ост. Посёлок Опытной Станции ВНИИК – ост. Поворот на Оськинопн ) | Маршрут | |||
| 10:23 | 11:36 | 1 ч 13 м | № 545( ежедневно ) | Экспресс (Острогожск)Экспресс (Острогожск) | ежедневно | № 545( ост. Посёлок Опытной Станции ВНИИК – ост. Поворот на Оськиноежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:58 | 13:11 | 1 ч 13 м | № 545( ежедневно ) | Экспресс (Острогожск)Экспресс (Острогожск) | ежедневно | № 545( ост. Посёлок Опытной Станции ВНИИК – ост. Поворот на Оськиноежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 14:23 | 15:36 | 1 ч 13 м | № 545( ежедневно ) | Экспресс (Острогожск)Экспресс (Острогожск) | ежедневно | № 545( ост. Посёлок Опытной Станции ВНИИК – ост. Поворот на Оськиноежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:08 | 17:21 | 1 ч 13 м | № 545( пн, пт ) | Экспресс (Острогожск)Экспресс (Острогожск) | пн, пт | № 545( ост. Посёлок Опытной Станции ВНИИК – ост. Поворот на Оськинопн, пт ) | Маршрут | |||
| 17:53 | 19:06 | 1 ч 13 м | № 545( ежедневно ) | Экспресс (Острогожск)Экспресс (Острогожск) | ежедневно | № 545( ост. Посёлок Опытной Станции ВНИИК – ост. Поворот на Оськиноежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:53 | 20:06 | 1 ч 13 м | № 545( ежедневно ) | Экспресс (Острогожск)Экспресс (Острогожск) | ежедневно | № 545( ост. Посёлок Опытной Станции ВНИИК – ост. Поворот на Оськиноежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:13 | 21:26 | 1 ч 13 м | № 545( ежедневно ) | Экспресс (Острогожск)Экспресс (Острогожск) | ежедневно | № 545( ост. Посёлок Опытной Станции ВНИИК – ост. Поворот на Оськиноежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет