Орловка отпр. | Чебоксары приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:39 | 10:11 | 2 ч 32 м | Назаров Н.И.Назаров Н.И. | ежедневно | ост. Орловка/Клин – Автовокзал Центральный, Чебоксары | Маршрут | ||||
09:07 | 11:45 | 2 ч 38 м | Ульяновское ПАТП-1Ульяновское ПАТП-1 | пн, ср, чт, пт, сб, вс | ост. Орловка/Клин – Автовокзал Центральный, Чебоксары | Маршрут | ||||
09:17 | 11:55 | 2 ч 38 м | № 771( пн, вт, чт, пт, сб, вс ) | Розова Л.А.Розова Л.А. | пн, вт, чт, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
10:18 | 13:04 | 2 ч 46 м | 2 перевозчика | ежедневно | ост. Орловка/Клин – Автовокзал Центральный, Чебоксары | Маршрут | ||||
11:28 | 13:52 | 2 ч 24 м | Паклин Д.А.Паклин Д.А. | ежедневно | ост. Орловка/Клин – Автовокзал Центральный, Чебоксары | Маршрут | ||||
12:26 | 14:50 | 2 ч 24 м | ТК С-ПутникТК С-Путник | ежедневно | ост. Орловка/Клин – Автовокзал Центральный, Чебоксары | Маршрут | ||||
12:49 | 15:06 | 2 ч 17 м | Назаров Н.И.Назаров Н.И. | пн, чт, пт, сб, вс | ост. Орловка/Клин – Автовокзал Центральный, Чебоксары | Маршрут | ||||
13:01 | 15:20 | 2 ч 19 м | Автотранссервис | ежедневно | ост. Орловка/Клин – Автовокзал Центральный, Чебоксары | Маршрут | ||||
13:20 | 16:10 | 2 ч 50 м | ТК С-ПутникТК С-Путник | ежедневно | ост. Орловка/Клин – Автовокзал Центральный, Чебоксары | Маршрут | ||||
13:53 | 16:32 | 2 ч 39 м | № 695( пн, ср, чт, пт, сб, вс ) | Александров Л.Ю.Александров Л.Ю. | пн, ср, чт, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
14:30 | 16:57 | 2 ч 27 м | № 1156( ежедневно ) | ТК С-ПутникТК С-Путник | ежедневно | Маршрут | ||||
15:16 | 17:30 | 2 ч 14 м | № 5815( ежедневно ) | ТК С-ПутникТК С-Путник | ежедневно | Маршрут | ||||
15:44 | 18:03 | 2 ч 19 м | № 1156( ежедневно ) | ТК С-ПутникТК С-Путник | ежедневно | Маршрут | ||||
15:57 | 18:30 | 2 ч 33 м | № 695( пн, ср, чт, пт, сб, вс ) | Александров Л.Ю.Александров Л.Ю. | пн, ср, чт, пт, сб, вс | Маршрут | ||||
16:46 | 19:10 | 2 ч 24 м | ТК С-ПутникТК С-Путник | ежедневно | ост. Орловка/Клин – Автовокзал Центральный, Чебоксары | Маршрут | ||||
17:10 | 19:22 | 2 ч 12 м | ТК С-ПутникТК С-Путник | ежедневно | ост. Орловка/Клин – Автовокзал Центральный, Чебоксары | Маршрут | ||||
17:43 | 20:05 | 2 ч 22 м | ТК С-ПутникТК С-Путник | ежедневно | ост. Орловка/Клин – Автовокзал Центральный, Чебоксары | Маршрут | ||||
17:58 | 20:10 | 2 ч 12 м | № 737( ежедневно ) | Чамеев А.Г.Чамеев А.Г. | ежедневно | Маршрут | ||||
18:54 | 20:57 | 2 ч 3 м | ТК С-ПутникТК С-Путник | ежедневно | ост. Орловка/Клин – Автовокзал Центральный, Чебоксары | Маршрут | ||||
19:49 | 21:51 | 2 ч 2 м | ТК С-ПутникТК С-Путник | ежедневно | ост. Орловка/Клин – Автовокзал Центральный, Чебоксары | Маршрут |
Здесь пока ничего нет