Автобус Орёл → Кромы: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до КромовЧитать дальше и сколько стоит поездка?Чтобы увидеть автобусы
из Орла в Кромы
на 2026 год, на которые
доступны билеты онлайн – выберите
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если данный фильтр
не выбран, будет показано
расписание автобусов всех известных нам рейсов,
включая транзитные автобусы,
проходящие
через Орёл.
Такие автобусы
отмечены
отдельным
значком – буква «Т»
в бежевом кружочке.Также отдельно доступны
другие фильтры
по времени отправления по маршруту:
вечер-ночь-утро-день и точкам отправления
из Орла
и прибытия в Кромы.
Обратите внимание, указываются только
автовокзалы и автостанции.Если вам нужно
посмотреть
автобусные билеты на
заданную дату,
заполните форму поиска вверху страницы,
отметив вашу дату.Чтобы
просмотреть
все промежуточные остановки
автобуса,
кликните на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
| Орёл отпр. | Кромы приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 01:15 | 15 м | № 8807( ежедневно ) | Турцентр-ЭкспоТурцентр-Экспо | ежедневно | от 203 ₽ | ||||
| 05:50 | 06:30 | 40 м | СнежанаСнежана | ежедневно | от 175 ₽ | |||||
| 05:55 | 06:35 | 40 м | Варичев А.Л.Варичев А.Л. | ежедневно | от 188 ₽ | |||||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:10 | 06:50 | 40 м | АТПАТП | ежедневно | от 170 ₽ | |||||
| 06:20 | 07:10 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ | ||||
| 06:55 | 07:45 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ | ||||
| 07:00 | 07:45 | 45 м | Барсуков А.И.Барсуков А.И. | ежедневно | от 208 ₽ | |||||
| 07:15 | 08:05 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ | ||||
| 07:30 | 08:20 | 50 м | № 101( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | от 170 ₽ | ||||
| 07:50 | 08:40 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ | ||||
| 07:55 | 08:35 | 40 м | Варичев А.Л.Варичев А.Л. | ежедневно | от 188 ₽ | |||||
| 08:00 | 08:40 | 40 м | № 2431( пн, пт, сб, вс ) | Малышко В.В.Малышко В.В. | пн, пт, сб, вс | от 208 ₽ | ||||
| 08:20 | 09:10 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ | ||||
| 08:35 | 09:15 | 40 м | АТПАТП | пт, сб, вс | от 170 ₽ | |||||
| 09:00 | 09:50 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ | ||||
| 09:25 | 10:15 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ | ||||
| 09:35 | 10:15 | 40 м | АТПАТП | ежедневно | от 170 ₽ | |||||
| 09:50 | 10:40 | 50 м | № 101( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | от 170 ₽ | ||||
| 10:00 | 10:35 | 35 м | ТК КурскавтотрансТК Курскавтотранс | ежедневно | от 202 ₽ | |||||
| 10:10 | 11:05 | 55 м | Варичев А.Л.Варичев А.Л. | ежедневно | от 188 ₽ | |||||
| 10:30 | 11:20 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ | ||||
| 10:40 | 11:20 | 40 м | Варичев А.Л.Варичев А.Л. | пн, пт, сб, вс | от 188 ₽ | |||||
| 11:00 | 11:40 | 40 м | Гуров В.В.Гуров В.В. | ежедневно | от 233 ₽ | |||||
| 11:10 | 12:00 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ | ||||
| 11:25 | 12:15 | 50 м | Варичев А.Л.Варичев А.Л. | ежедневно | от 188 ₽ | |||||
| 11:35 | 12:25 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ | ||||
| 11:55 | 12:35 | 40 м | АТПАТП | пт, сб, вс | от 170 ₽ | |||||
| 12:15 | 13:05 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ | ||||
| 12:35 | 13:25 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ | ||||
| 12:45 | 13:25 | 40 м | Варичев А.Л.Варичев А.Л. | пн, пт, сб, вс | от 188 ₽ | |||||
| 13:00 | 13:50 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ | ||||
| 13:10 | 13:50 | 40 м | АТПАТП | ежедневно | от 170 ₽ | |||||
| 13:25 | 14:15 | 50 м | № 101( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | от 170 ₽ | ||||
| 13:30 | 14:05 | 35 м | СнежанаСнежана | ежедневно | от 175 ₽ | |||||
| 13:45 | 14:35 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ | ||||
| 13:50 | 14:35 | 45 м | Барсуков А.И.Барсуков А.И. | ежедневно | от 208 ₽ | |||||
| 14:00 | 14:50 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ | ||||
| 14:35 | 15:25 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ | ||||
| 14:40 | 15:15 | 35 м | СнежанаСнежана | ежедневно | от 175 ₽ | |||||
| 14:45 | 15:25 | 40 м | Варичев А.Л.Варичев А.Л. | ежедневно | от 188 ₽ | |||||
| 14:50 | 15:34 | 44 м | № 777( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | от 203 ₽ | ||||
| 15:00 | 15:50 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ | ||||
| 15:18 | 16:08 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ | ||||
| 15:30 | 16:10 | 40 м | № 2431( пн, пт, сб, вс ) | Малышко В.В.Малышко В.В. | пн, пт, сб, вс | от 208 ₽ | ||||
| 15:30 | 16:25 | 55 м | Варичев А.Л.Варичев А.Л. | пн, пт, сб, вс | от 188 ₽ | |||||
| 15:40 | 16:20 | 40 м | АТПАТП | пт, сб, вс | от 170 ₽ | |||||
| 15:55 | 16:45 | 50 м | № 101( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | от 170 ₽ | ||||
| 16:00 | 16:50 | 50 м | Варичев А.Л.Варичев А.Л. | ежедневно | от 188 ₽ | |||||
| 16:22 | 17:12 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ | ||||
| 16:30 | 17:15 | 45 м | Чулыгин Д.А.Чулыгин Д.А. | пн, вт, пт, сб, вс | от 208 ₽ | |||||
| 16:35 | 17:15 | 40 м | Варичев А.Л.Варичев А.Л. | ежедневно | от 188 ₽ | |||||
| 17:00 | 17:50 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ | ||||
| 17:12 | 17:50 | 38 м | № 7082( ежедневно ) | ПЭЛПЭЛ | ежедневно | от 198 ₽ | ||||
| 17:50 | 18:40 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ | ||||
| 18:00 | 18:35 | 35 м | № 3394( ежедневно ) | ТК КурскавтотрансТК Курскавтотранс | ежедневно | от 202 ₽ | ||||
| 18:15 | 18:50 | 35 м | № 545( пн, пт, сб, вс ) | Струков А.В.Струков А.В. | пн, пт, сб, вс | от 203 ₽ | ||||
| 18:25 | 19:15 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ | ||||
| 18:46 | 19:36 | 50 м | № 101( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | от 170 ₽ | ||||
| 18:50 | 19:30 | 40 м | № 546( ежедневно ) | Гуров В.В.Гуров В.В. | ежедневно | от 233 ₽ | ||||
| 19:10 | 20:00 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ | ||||
| 20:10 | 21:00 | 50 м | № 101( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | от 170 ₽ |
Мы внесли последние изменения в расписание 04.09.2026
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании — сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
- Купить билеты на автобус Орёл – Кромы
- Посмотреть маршрут автобуса Орёл – Кромы
- Посмотреть расписание автобусов Орёл
- Отели в Кромах
- Поездом: ж/д билеты Орёл – Кромы
- Посмотреть расписание автобусов Орёл — все остановки Кромов
- Посмотреть расписание автобусов все остановки Орла — Кромы
Информация о расписании автобусов Орёл – Кромы
Информация о расписании автобусов Орёл – Кромы
В расписании автобусов из Орла в Кромы насчитывается 61 рейс 13 перевозчиков.
