| Павловка отпр. | Давыдовка приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:10 | 04:55 | 45 м | Сатдаров К.М. | по будням | Автостанция – ост. Давыдовка | Маршрут | ||||
| 05:00 | 05:45 | 45 м | № 658( по будням ) | Ахмеров И.Н.Ахмеров И.Н. | по будням | № 658( Автостанция – ост. Давыдовкапо будням ) | Маршрут | |||
| 06:35 | 07:20 | 45 м | № 668( пн, вт, чт, пт ) | Ахмеров И.Н.Ахмеров И.Н. | пн, вт, чт, пт | № 668( Автостанция – ост. Давыдовкапн, вт, чт, пт ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 13:00 | 13:44 | 44 м | № 658( ежедневно ) | Назаров Н.И.Назаров Н.И. | ежедневно | № 658( Автостанция – ост. Давыдовкаежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет