| Павловский Посад отпр. | Кузнецы приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:05 | 04:28 | 23 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:00 | 05:21 | 21 м | № 386( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 386( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 05:55 | 06:20 | 25 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:40 | 07:09 | 29 м | № 055( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 055( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:40 | 07:09 | 29 м | № 055( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 055( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:45 | 07:11 | 26 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:05 | 07:34 | 29 м | № 051( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 051( Вокзал – Светлое озероежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:05 | 07:34 | 29 м | № 051( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 051( Вокзал – Светлое озероежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:15 | 07:41 | 26 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:15 | 07:38 | 23 м | № 027( вт, ср, чт, пт, сб ) | МАП12 Ногинск | вт, ср, чт, пт, сб | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 07:35 | 08:01 | 26 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:50 | 08:11 | 21 м | № 386( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 386( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:10 | 08:36 | 26 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:05 | 09:31 | 26 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:35 | 10:03 | 28 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:12 | 10:38 | 26 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:50 | 11:16 | 26 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:00 | 11:21 | 21 м | № 386( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 386( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:10 | 11:36 | 26 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:45 | 12:11 | 26 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:20 | 12:46 | 26 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:45 | 13:13 | 28 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:10 | 13:36 | 26 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:40 | 14:06 | 26 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:20 | 14:46 | 26 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:15 | 15:35 | 20 м | № 386( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 386( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:25 | 15:51 | 26 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:20 | 16:46 | 26 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:55 | 17:21 | 26 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:15 | 17:41 | 26 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:15 | 18:41 | 26 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:15 | 19:41 | 26 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:20 | 19:41 | 21 м | № 386( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 386( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:45 | 21:11 | 26 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецы (Кузнецы-1)ежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:25 | 21:49 | 24 м | № 027( ежедневно ) | МАП12 Ногинск | ежедневно | № 027( Вокзал – Кузнецыежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет