Автобус Петелино, Тульская область → Болохово: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до БолоховоЧитать дальше и сколько стоит поездка?Чтобы увидеть автобусы
из Петелино, Тульская область в Болохово
на 2026 год, на которые
доступны билеты онлайн – выберите
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если данный фильтр
не выбран, вы увидите
расписание автобусов всех известных нам рейсов,
включая транзитные автобусы,
проходящие
через Петелино, Тульская область.
Такие автобусы
отмечены
отдельным
значком – буква «Т»
в коричневом кружочке.Отдельно доступны
другие фильтры
по времени отправления по маршруту:
утро-день-вечер-ночь и точкам отправления
из Петелино, Тульская область
и прибытия в Болохово.
Обратите внимание, указываются только
автовокзалы и автостанции.Если вам нужно
посмотреть
автобусные билеты на
точную дату,
заполните форму поиска вверху страницы,
отметив вашу дату.Чтобы
посмотреть
все промежуточные остановки
на маршруте,
кликните на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
Расписание по местному времени
Расписание изменено 12 декабря 2025
| Петелино отпр. | Болохово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:14 | 06:24 | 10 м | № 111( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 111( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 06:30 | 06:45 | 15 м | № 103к( ежедневно ) | Розвезев С.А.Розвезев С.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 06:39 | 06:49 | 10 м | № 111( по будням ) | ИрбисИрбис | по будням | № 111( ост. Совхоз Парники – поворотпо будням ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 06:55 | 07:10 | 15 м | № 103к( ежедневно ) | Розвезев С.А.Розвезев С.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:00 | 07:10 | 10 м | № 112к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:15 | 07:25 | 10 м | № 111к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 111к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:20 | 07:35 | 15 м | № 103к( ежедневно ) | Розвезев С.А.Розвезев С.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:30 | 07:40 | 10 м | № 112к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:39 | 07:49 | 10 м | № 111( по выходным ) | ИрбисИрбис | по выходным | № 111( ост. Совхоз Парники – поворотпо выходным ) | Маршрут | |||
| 07:40 | 07:50 | 10 м | № 111к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 111к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:40 | 07:50 | 10 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:45 | 08:00 | 15 м | № 103к( ежедневно ) | Розвезев С.А.Розвезев С.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:50 | 08:00 | 10 м | № 112к( по будням ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по будням | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо будням ) | Маршрут | |||
| 07:54 | 08:04 | 10 м | № 111( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 111( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:00 | 08:10 | 10 м | № 112к( по выходным ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по выходным | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:00 | 08:20 | 20 м | № 160( по будням ) | ИрбисИрбис | по будням | № 160( ост. Совхоз Парники – Болоховопо будням ) | Маршрут | |||
| 08:00 | 08:10 | 10 м | № 111к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 111к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:05 | 08:20 | 15 м | № 103к( ежедневно ) | Розвезев С.А.Розвезев С.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:05 | 08:13 | 8 м | № 208к( ежедневно ) | Новомосковская а/к 1411Новомосковская а/к 1411 | ежедневно | № 208к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:05 | 08:15 | 10 м | № 112к( по будням ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по будням | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо будням ) | Маршрут | |||
| 08:10 | 08:20 | 10 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:20 | 08:30 | 10 м | № 111к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 111к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:30 | 08:40 | 10 м | № 112к( по выходным ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по выходным | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо выходным ) | Маршрут | |||
| 08:40 | 08:50 | 10 м | № 112к( по будням ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по будням | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо будням ) | Маршрут | |||
| 08:50 | 09:05 | 15 м | № 103к( ежедневно ) | Розвезев С.А.Розвезев С.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:50 | 09:00 | 10 м | № 111к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 111к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:50 | 09:10 | 20 м | № 160( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 160( ост. Совхоз Парники – Болоховоежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:55 | 09:05 | 10 м | № 112к( по выходным ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по выходным | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо выходным ) | Маршрут | |||
| 09:00 | 09:10 | 10 м | № 112к( по будням ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по будням | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо будням ) | Маршрут | |||
| 09:04 | 09:14 | 10 м | № 111( по будням ) | ИрбисИрбис | по будням | № 111( ост. Совхоз Парники – поворотпо будням ) | Маршрут | |||
| 09:10 | 09:25 | 15 м | № 103к( ежедневно ) | Розвезев С.А.Розвезев С.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:14 | 09:24 | 10 м | № 111( по будням ) | ИрбисИрбис | по будням | № 111( ост. Совхоз Парники – поворотпо будням ) | Маршрут | |||
| 09:15 | 09:25 | 10 м | № 112к( по будням ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по будням | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо будням ) | Маршрут | |||
| 09:25 | 09:35 | 10 м | № 112к( по выходным ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по выходным | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо выходным ) | Маршрут | |||
| 09:25 | 09:35 | 10 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:30 | 09:45 | 15 м | № 103к( ежедневно ) | Розвезев С.А.Розвезев С.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:30 | 09:40 | 10 м | № 111к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 111к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:35 | 09:45 | 10 м | № 112к( по будням ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по будням | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо будням ) | Маршрут | |||
| 09:39 | 09:49 | 10 м | № 111( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 111( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:40 | 10:00 | 20 м | № 160( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 160( ост. Совхоз Парники – Болоховоежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:50 | 10:00 | 10 м | № 208( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 208( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:50 | 10:00 | 10 м | № 111к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 111к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:55 | 10:05 | 10 м | № 112к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:04 | 10:14 | 10 м | № 111( по будням ) | ИрбисИрбис | по будням | № 111( ост. Совхоз Парники – поворотпо будням ) | Маршрут | |||
| 10:10 | 10:25 | 15 м | № 103к( ежедневно ) | Розвезев С.А.Розвезев С.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:15 | 10:25 | 10 м | № 112к( по будням ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по будням | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо будням ) | Маршрут | |||
| 10:25 | 10:35 | 10 м | № 112к( по выходным ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по выходным | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:25 | 10:35 | 10 м | № 111к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 111к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:34 | 10:44 | 10 м | № 111( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 111( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:40 | 10:50 | 10 м | № 112к( по будням ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по будням | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо будням ) | Маршрут | |||
| 10:55 | 11:10 | 15 м | № 103к( ежедневно ) | Розвезев С.А.Розвезев С.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:55 | 11:05 | 10 м | № 112к( по выходным ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по выходным | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо выходным ) | Маршрут | |||
| 10:55 | 11:03 | 8 м | № 208к( ежедневно ) | Новомосковская а/к 1411Новомосковская а/к 1411 | ежедневно | № 208к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:00 | 11:20 | 20 м | № 160( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 160( ост. Совхоз Парники – Болоховоежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:00 | 11:10 | 10 м | № 111к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 111к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:10 | 11:20 | 10 м | № 112к( по будням ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по будням | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо будням ) | Маршрут | |||
| 11:25 | 11:35 | 10 м | № 112к( по выходным ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по выходным | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо выходным ) | Маршрут | |||
| 11:30 | 11:40 | 10 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:40 | 11:50 | 10 м | № 111к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 111к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:55 | 12:05 | 10 м | № 112к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:59 | 12:09 | 10 м | № 111( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 111( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:05 | 12:15 | 10 м | № 208( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 208( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:10 | 12:25 | 15 м | № 103к( ежедневно ) | Розвезев С.А.Розвезев С.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:11 | 12:21 | 10 м | № 111к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 111к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:15 | 12:23 | 8 м | № 208к( ежедневно ) | Новомосковская а/к 1411Новомосковская а/к 1411 | ежедневно | № 208к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:20 | 12:30 | 10 м | № 112к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:31 | 12:41 | 10 м | № 111к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 111к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:39 | 12:49 | 10 м | № 111( по будням ) | ИрбисИрбис | по будням | № 111( ост. Совхоз Парники – поворотпо будням ) | Маршрут | |||
| 12:40 | 12:50 | 10 м | № 112к( по будням ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по будням | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо будням ) | Маршрут | |||
| 12:40 | 13:00 | 20 м | № 160( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 160( ост. Совхоз Парники – Болоховоежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:45 | 12:55 | 10 м | № 112к( по выходным ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по выходным | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо выходным ) | Маршрут | |||
| 12:50 | 13:00 | 10 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:56 | 13:06 | 10 м | № 111к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 111к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:00 | 13:15 | 15 м | № 103к( ежедневно ) | Розвезев С.А.Розвезев С.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:10 | 13:20 | 10 м | № 112( по будням ) | ИрбисИрбис | по будням | № 112( ост. Совхоз Парники – поворотпо будням ) | Маршрут | |||
| 13:15 | 13:23 | 8 м | № 208к( ежедневно ) | Новомосковская а/к 1411Новомосковская а/к 1411 | ежедневно | № 208к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:19 | 13:29 | 10 м | № 111( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 111( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:20 | 13:30 | 10 м | № 112к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:30 | 13:45 | 15 м | № 103к( ежедневно ) | Розвезев С.А.Розвезев С.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:35 | 13:45 | 10 м | № 208( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 208( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:41 | 13:51 | 10 м | № 111к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 111к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:45 | 13:55 | 10 м | № 112к( по будням ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по будням | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо будням ) | Маршрут | |||
| 13:50 | 14:00 | 10 м | № 112к( по выходным ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по выходным | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо выходным ) | Маршрут | |||
| 14:00 | 14:15 | 15 м | № 103к( ежедневно ) | Розвезев С.А.Розвезев С.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:10 | 14:20 | 10 м | № 112к( по будням ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по будням | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо будням ) | Маршрут | |||
| 14:11 | 14:21 | 10 м | № 111к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 111к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:25 | 14:35 | 10 м | № 112к( по выходным ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по выходным | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо выходным ) | Маршрут | |||
| 14:29 | 14:39 | 10 м | № 111( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 111( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:30 | 14:45 | 15 м | № 103к( ежедневно ) | Розвезев С.А.Розвезев С.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:35 | 14:45 | 10 м | № 112к( по будням ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по будням | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо будням ) | Маршрут | |||
| 14:35 | 14:43 | 8 м | № 208к( ежедневно ) | Новомосковская а/к 1411Новомосковская а/к 1411 | ежедневно | № 208к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:40 | 15:00 | 20 м | № 160( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 160( ост. Совхоз Парники – Болоховоежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:41 | 14:51 | 10 м | № 111к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 111к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:00 | 15:10 | 10 м | № 112к( по выходным ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по выходным | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо выходным ) | Маршрут | |||
| 15:05 | 15:15 | 10 м | № 112к( по будням ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по будням | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо будням ) | Маршрут | |||
| 15:06 | 15:16 | 10 м | № 111к( ежедневно ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | ежедневно | № 111к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:10 | 15:20 | 10 м | № 112( ежедневно ) | ИрбисИрбис | ежедневно | № 112( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:20 | 15:35 | 15 м | № 103к( ежедневно ) | Розвезев С.А.Розвезев С.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:25 | 15:33 | 8 м | № 208к( ежедневно ) | Новомосковская а/к 1411Новомосковская а/к 1411 | ежедневно | № 208к( ост. Совхоз Парники – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:30 | 15:40 | 10 м | № 112к( по выходным ) | Киреевское ПАТПКиреевское ПАТП | по выходным | № 112к( ост. Совхоз Парники – поворотпо выходным ) | Маршрут |
Мы внесли последние изменения в расписание 12 декабря 2025
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании -
сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
- Купить билеты на автобус Петелино, Тульская область – Болохово
- Посмотреть маршрут автобуса Петелино, Тульская область – Болохово
- Посмотреть расписание автобусов Петелино, Тульская область
- Отели в Болохово
- Поездом: ж/д билеты Петелино, Тульская область – Болохово
- Посмотреть расписание автобусов Петелино, Тульская область — все остановки Болохово
Информация о расписании автобусов Петелино – Болохово
Информация о расписании автобусов Петелино – Болохово
Регулярное сообщение между Петелино и Болохово налажено неплохо. Постоянно из Петелино в Болохово курсируют свыше ста рейсов.
Какое время отправления/прибытия
Первый автобус отправляется из Петелино в 06:14. Приблизительное время в пути — NaN ч NaN м. На длительность поездки могут повлиять трафик и осадки.Если вы планируете ехать из Петелино в Болохово, на нашем сайте легко найти нужный рейс. Чтобы приобрести билет, укажите день поездки. Вы увидите все доступные рейсы. До оформления заказа стоит посмотреть оценку перевозчика.Счастливого пути!
