Петропавловск-Камчатский отпр. | Вилючинск приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 08:30 | 1 ч 20 м | № 124( по будням ) | Вилючинский Экспресс | по будням | № 124( ост. Центральный рынок – ост. Автостанцияпо будням ) | Маршрут | |||
08:00 | 09:20 | 1 ч 20 м | № 124( по выходным ) | Вилючинский Экспресс | по выходным | № 124( ост. Центральный рынок – ост. Автостанцияпо выходным ) | Маршрут | |||
08:40 | 10:00 | 1 ч 20 м | № 124( по будням ) | Вилючинский Экспресс | по будням | № 124( ост. Центральный рынок – ост. Автостанцияпо будням ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
08:50 | 10:10 | 1 ч 20 м | № 124( по выходным ) | Вилючинский Экспресс | по выходным | № 124( ост. Центральный рынок – ост. Автостанцияпо выходным ) | Маршрут | |||
09:40 | 11:00 | 1 ч 20 м | № 124( по будням ) | Вилючинский Экспресс | по будням | № 124( ост. Центральный рынок – ост. Автостанцияпо будням ) | Маршрут | |||
11:00 | 12:20 | 1 ч 20 м | № 124( по будням ) | Вилючинский Экспресс | по будням | № 124( ост. Центральный рынок – ост. Автостанцияпо будням ) | Маршрут | |||
11:50 | 13:10 | 1 ч 20 м | № 124( по выходным ) | Вилючинский Экспресс | по выходным | № 124( ост. Центральный рынок – ост. Автостанцияпо выходным ) | Маршрут | |||
13:00 | 14:20 | 1 ч 20 м | № 124( ежедневно ) | Вилючинский Экспресс | ежедневно | № 124( ост. Центральный рынок – ост. Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
13:40 | 15:00 | 1 ч 20 м | № 124( по выходным ) | Вилючинский Экспресс | по выходным | № 124( ост. Центральный рынок – ост. Автостанцияпо выходным ) | Маршрут | |||
15:00 | 16:20 | 1 ч 20 м | № 124( по будням ) | Вилючинский Экспресс | по будням | № 124( ост. Центральный рынок – ост. Автостанцияпо будням ) | Маршрут | |||
16:00 | 17:20 | 1 ч 20 м | № 124( ежедневно ) | Вилючинский Экспресс | ежедневно | № 124( ост. Центральный рынок – ост. Автостанцияежедневно ) | Маршрут | |||
17:00 | 18:20 | 1 ч 20 м | № 124( по выходным ) | Вилючинский Экспресс | по выходным | № 124( ост. Центральный рынок – ост. Автостанцияпо выходным ) | Маршрут | |||
17:40 | 19:00 | 1 ч 20 м | № 124( по выходным ) | Вилючинский Экспресс | по выходным | № 124( ост. Центральный рынок – ост. Автостанцияпо выходным ) | Маршрут | |||
18:20 | 19:40 | 1 ч 20 м | № 124( по будням ) | Вилючинский Экспресс | по будням | № 124( ост. Центральный рынок – ост. Автостанцияпо будням ) | Маршрут | |||
19:30 | 20:50 | 1 ч 20 м | № 124( по будням ) | Вилючинский Экспресс | по будням | № 124( ост. Центральный рынок – ост. Автостанцияпо будням ) | Маршрут | |||
20:00 | 21:20 | 1 ч 20 м | № 124( ежедневно ) | Вилючинский Экспресс | ежедневно | № 124( ост. Центральный рынок – ост. Рыбачийежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет