| Петровское отпр. | Санкт-Петербург приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:47 | 07:24 | 1 ч 37 м | № 859( ежедневно ) | ПитеравтоПитеравто | ежедневно | Маршрут | ||||
| 06:10 | 07:30 | 1 ч 20 м | № 960( ежедневно ) | ПТКПТК | ежедневно | № 960( ост. Петровский сельсовет – ост. общественного транспорта у м. Парнасежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:15 | 08:35 | 1 ч 20 м | № 960( ежедневно ) | ПТКПТК | ежедневно | № 960( ост. Петровский сельсовет – ост. общественного транспорта у м. Парнасежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 08:20 | 09:40 | 1 ч 20 м | № 960( ежедневно ) | ПТКПТК | ежедневно | № 960( ост. Петровский сельсовет – ост. общественного транспорта у м. Парнасежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:50 | 13:10 | 1 ч 20 м | № 960( ежедневно ) | ПТКПТК | ежедневно | № 960( ост. Петровский сельсовет – ост. общественного транспорта у м. Парнасежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:50 | 15:10 | 1 ч 20 м | № 960( ежедневно ) | ПТКПТК | ежедневно | № 960( ост. Петровский сельсовет – ост. общественного транспорта у м. Парнасежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:50 | 17:10 | 1 ч 20 м | № 960( ежедневно ) | ПТКПТК | ежедневно | № 960( ост. Петровский сельсовет – ост. общественного транспорта у м. Парнасежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:50 | 19:10 | 1 ч 20 м | № 960( ежедневно ) | ПТКПТК | ежедневно | № 960( ост. Петровский сельсовет – ост. общественного транспорта у м. Парнасежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:50 | 20:10 | 1 ч 20 м | № 960( ежедневно ) | ПТКПТК | ежедневно | № 960( ост. Петровский сельсовет – ост. общественного транспорта у м. Парнасежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет