| Подгорное отпр. | Курган приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 08:03 | 1 ч 8 м | № 566( ежедневно ) | Автоколонна 1802Автоколонна 1802 | ежедневно | № 566( ост. Подгорное – ост. Курганежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:25 | 09:25 | 1 ч | № 583( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Гусевские линииГусевские линии | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 583( ост. Подгорное – ост. Курганпн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 09:11 | – | № 583( ежедневно ) | Гусевские линииГусевские линии | ежедневно | № 583( ост. Подгорное – ост. Курганежедневно ) | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 09:44 | 10:44 | 1 ч | № 580( ежедневно ) | Автоколонна 1802Автоколонна 1802 | ежедневно | № 580( ост. Подгорное – ост. Курганежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:05 | 10:51 | 46 м | № 580( ежедневно ) | Автоколонна 1802Автоколонна 1802 | ежедневно | № 580( ост. Подгорное – ост. Курганежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:31 | 11:37 | 1 ч 6 м | № 583( ежедневно ) | Гусевские линииГусевские линии | ежедневно | № 583( ост. Подгорное – ост. Курганежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:20 | 12:06 | 46 м | № 580( пн, вт, ср, чт, сб ) | Автоколонна 1802Автоколонна 1802 | пн, вт, ср, чт, сб | № 580( ост. Подгорное – ост. Курганпн, вт, ср, чт, сб ) | Маршрут | |||
| 11:58 | 12:56 | 58 м | № 580( пн, вт, ср, чт, пт, вс ) | Автоколонна 1802Автоколонна 1802 | пн, вт, ср, чт, пт, вс | № 580( ост. Подгорное – ост. Курганпн, вт, ср, чт, пт, вс ) | Маршрут | |||
| 13:46 | 14:32 | 46 м | № 580( ежедневно ) | Автоколонна 1802Автоколонна 1802 | ежедневно | № 580( ост. Подгорное – ост. Курганежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:15 | 15:34 | 1 ч 19 м | № 566( пт ) | Автоколонна 1802Автоколонна 1802 | пт | № 566( ост. Подгорное – ост. Курганпт ) | Маршрут | |||
| 15:00 | 16:05 | 1 ч 5 м | № 580( ежедневно ) | Автоколонна 1802Автоколонна 1802 | ежедневно | № 580( ост. Подгорное – ост. Курганежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:49 | 17:52 | 1 ч 3 м | № 580( ежедневно ) | Автоколонна 1802Автоколонна 1802 | ежедневно | № 580( ост. Подгорное – ост. Курганежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:06 | 19:12 | 1 ч 6 м | № 580( пт, вс ) | Автоколонна 1802Автоколонна 1802 | пт, вс | № 580( ост. Подгорное – ост. Курганпт, вс ) | Маршрут | |||
| 19:27 | 20:27 | 1 ч | № 583( ежедневно ) | Гусевские линииГусевские линии | ежедневно | № 583( ост. Подгорное – ост. Курганежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:06 | – | № 583( ежедневно ) | Гусевские линииГусевские линии | ежедневно | № 583( ост. Подгорное – ост. Курганежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет