Автобус Подмокрое, Орловская область → Зелёная Роща, Орловская область: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до Зелёной Рощи, Орловская областьЧитать дальше и сколько стоит поездка?Если вы хотите найти автобусы
из Подмокрого, Орловская область в Зелёную Рощу, Орловская область
на 2026 год, на которые
есть доступные билеты онлайн – кликните
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если фильтр
не выбран, будет показано
расписание автобусов всех известных рейсов,
включая транзитные рейсы,
которые проходят
через Подмокрое, Орловская область.
Эти рейсы
помечены
специальным
символом – буква «Т»
в желтом кружочке.Также доступны
дополнительные фильтры
по времени отправления по маршруту:
ночь-утро-день-вечер и пунктам отправления
из Подмокрого, Орловская область
и прибытия в Зелёную Рощу, Орловская область.
Обычно указываются только
автостанции и автовокзалы.Если вам необходимо
найти
билеты на
заданную дату,
заполните форму поиска наверху страницы,
указав дату.Для того, чтобы
увидеть
промежуточные остановки
автобуса,
нажмите на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
Расписание по местному времени
Расписание изменено 29 января 2026
| Подмокрое отпр. | Зелёная Роща приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:08 | 07:11 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Калинин С.А. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:48 | 07:51 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Калинин С.А. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:28 | 08:31 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Калинин С.А. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 09:08 | 09:11 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Калинин С.А. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:46 | 09:49 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Калинин С.А. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:04 | 10:07 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:31 | 10:34 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:58 | 11:01 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:25 | 11:28 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:52 | 11:55 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:21 | 12:24 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Калинин С.А. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:50 | 12:53 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Калинин С.А. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:18 | 13:21 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Калинин С.А. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:47 | 13:50 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Калинин С.А. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:16 | 14:19 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Калинин С.А. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:34 | 14:37 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:01 | 15:04 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:33 | 15:36 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:55 | 15:58 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:22 | 16:25 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:50 | 16:53 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Калинин С.А. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:18 | 17:21 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Калинин С.А. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:46 | 17:49 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Калинин С.А. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:15 | 18:18 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Калинин С.А. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:46 | 18:49 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Калинин С.А. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:08 | 19:11 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:48 | 19:51 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:28 | 20:31 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:08 | 21:11 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:48 | 21:51 | 3 м | № 403( ежедневно ) | Терешин С.Н.Терешин С.Н. | ежедневно | № 403( ост. Подмокрое – ост. Зелёная Рощаежедневно ) | Маршрут |
Мы внесли последние изменения в расписание 29 января 2026
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании -
сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
- Купить билеты на автобус Подмокрое, Орловская область – Зелёная Роща, Орловская область
- Посмотреть маршрут автобуса Подмокрое, Орловская область – Зелёная Роща, Орловская область
- Посмотреть расписание автобусов Подмокрое, Орловская область
- Отели в Зелёной Роще, Орловская область
- Поездом: ж/д билеты Подмокрое, Орловская область – Зелёная Роща, Орловская область
Информация о расписании автобусов Подмокрое – Зелёная Роща
Информация о расписании автобусов Подмокрое – Зелёная Роща
В расписании автобусов из Подмокрогов Зелёную Рощу насчитывается 30 рейсов 2 перевозчиков.
