| Пономарёвка отпр. | Шарлык приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:20 | 02:30 | 2 ч 10 м | Жильцов А.А.Жильцов А.А. | 1 д через 1 д | ост. Пономарёвка – ост. Шарлык | Маршрут | ||||
| 07:35 | 09:05 | 1 ч 30 м | Жильцов А.А.Жильцов А.А. | 1 д через 1 д | ост. Пономарёвка – ост. Шарлык | Маршрут | ||||
| 16:00 | 19:00 | 3 ч | № 809( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 809( ост. Пономарёвка – ост. Шарлыкежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 17:15 | 18:15 | 1 ч | № 716( ежедневно ) | ПТП-7ПТП-7 | ежедневно | № 716( ост. Пономарёвка – ост. Шарлыкежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:40 | 21:25 | 45 м | № 809( ежедневно ) | 2 перевозчика | ежедневно | № 809( ост. Пономарёвка – ост. Шарлыкежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет