| Поронайск отпр. | Фирсово приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | 06:42 | 3 ч 12 м | № 502( ежедневно ) | СПК Парус | ежедневно | Маршрут | ||||
| 05:00 | 08:12 | 3 ч 12 м | № 502( ежедневно ) | СПК Парус | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:40 | 15:09 | 3 ч 29 м | № 504( ежедневно ) | Юн Ю.Е. | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 16:30 | 19:42 | 3 ч 12 м | № 502( ежедневно ) | СПК Парус | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:30 | 20:42 | 3 ч 12 м | № 502( ежедневно ) | СПК Парус | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет