| Поспелово отпр. | Чёрный Ключ приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:37 | 10:47 | 10 м | № 628( ежедневно ) | Набиуллин И.К.Набиуллин И.К. | ежедневно | № 628( ост. Поворот на Поспелово – ост. Поворот на Чёрный Ключежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:17 | 16:27 | 10 м | № 628( ежедневно ) | Набиуллин И.К.Набиуллин И.К. | ежедневно | № 628( ост. Поворот на Поспелово – ост. Поворот на Чёрный Ключежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:10 | 19:07 | 57 м | № 627( ежедневно ) | Тепляков Е.В.Тепляков Е.В. | ежедневно | № 627( ост. Поворот на Поспелово – ост. Поворот на Чёрный Ключежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 18:40 | 20:37 | 57 м | № 627( пт, вс ) | Тепляков Е.В.Тепляков Е.В. | пт, вс | № 627( ост. Поворот на Поспелово – ост. Поворот на Чёрный Ключпт, вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет