Преображенка отпр. | Полуянова приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:49 | 06:35 | 46 м | № 539( ежедневно ) | Тобольское ПАТПТобольское ПАТП | ежедневно | № 539( ост. Преображенка-1 – ост. Полуяноваежедневно ) | Маршрут | |||
06:43 | 07:18 | 35 м | № 538( ежедневно ) | Тобольское ПАТПТобольское ПАТП | ежедневно | № 538( ост. Преображенка-1 – ост. Полуянова ежедневно ) | Маршрут | |||
10:11 | 10:39 | 28 м | № 815( ежедневно ) | Вагайское ПАТВагайское ПАТ | ежедневно | № 815( ост. Преображенка-1 – ост. Полуянова ежедневно ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
13:33 | 14:21 | 48 м | № 539( ежедневно ) | Тобольское ПАТПТобольское ПАТП | ежедневно | № 539( ост. Преображенка-1 – ост. Полуяноваежедневно ) | Маршрут | |||
14:51 | 15:23 | 32 м | № 811( ежедневно ) | Вагайское ПАТВагайское ПАТ | ежедневно | № 811( ост. Преображенка-1 – ост. Полуянова ежедневно ) | Маршрут | |||
15:30 | 16:05 | 35 м | № 536( ежедневно ) | Тобольское ПАТПТобольское ПАТП | ежедневно | № 536( ост. Преображенка-1 – ост. Полуянова ежедневно ) | Маршрут | |||
17:21 | 17:49 | 28 м | № 815( ежедневно ) | Вагайское ПАТВагайское ПАТ | ежедневно | № 815( ост. Преображенка-1 – ост. Полуянова ежедневно ) | Маршрут | |||
17:53 | 18:40 | 47 м | № 539( ежедневно ) | Тобольское ПАТПТобольское ПАТП | ежедневно | № 539( ост. Преображенка-1 – ост. Полуяноваежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет