| Прогресс отпр. | Семикаракорск приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:36 | 11:02 | 1 ч 26 м | № 6598( 1 д через 1 д ) | Впатп-1Впатп-1 | 1 д через 1 д | № 6598( ост. Посёлок Прогресс – Семикаракорск1 д через 1 д ) | Маршрут | |||
| 11:18 | 12:50 | 1 ч 32 м | № 8285( ежедневно ) | Впатп-1Впатп-1 | ежедневно | № 8285( ост. Посёлок Прогресс – Семикаракорскежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:53 | – | № 1868( ежедневно ) | Впатп-1Впатп-1 | ежедневно | № 1868( ост. Посёлок Прогресс – Семикаракорскежедневно ) | Маршрут | ||||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 14:16 | 15:40 | 1 ч 24 м | № 879( ежедневно ) | Болдырев Ю.В.Болдырев Ю.В. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:13 | 17:36 | 1 ч 23 м | № 8605( ежедневно ) | Впатп-1Впатп-1 | ежедневно | № 8605( ост. Посёлок Прогресс – Семикаракорскежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:03 | 18:20 | 1 ч 17 м | № 1867( ежедневно ) | ПАТП №2ПАТП №2 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:53 | 20:10 | 1 ч 17 м | № 4899( ежедневно ) | Впатп-1Впатп-1 | ежедневно | № 4899( ост. Посёлок Прогресс – Семикаракорскежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:33 | 21:50 | 1 ч 17 м | № 1867( ежедневно ) | ПАТП №2ПАТП №2 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 21:37 | 23:09 | 1 ч 32 м | № 6674( ежедневно ) | Волго ДонВолго Дон | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет