Автобус Пуканкасы → Калинино, Республика Чувашия: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до Калинина, Республика ЧувашияЧитать дальше и сколько стоит поездка?Чтобы увидеть автобусы
из Пуканкасов в Калинино, Республика Чувашия
на 2026 год, на которые
доступны билеты онлайн – нажмите
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если данный фильтр
не выбран, вы увидите
расписание автобусов всех известных нам рейсов,
включая автобусы,
проходящие
через Пуканкасы.
Такие автобусы
отмечены
отдельным
значком – буква «Т»
в бежевом кружочке.Также отдельно доступны
другие фильтры
по времени отправления по маршруту:
утро-день-вечер-ночь и точкам отправления
из Пуканкасов
и прибытия в Калинино, Республика Чувашия.
Обратите внимание, указываются только
автовокзалы и автостанции.Если вам нужно
выбрать
автобусные билеты на
конкретную дату,
заполните форму поиска вверху страницы,
отметив вашу дату.Чтобы
посмотреть
все промежуточные остановки
автобуса,
кликните на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
Расписание по местному времени
Расписание изменено 5 октября 2025
| Пуканкасы отпр. | Калинино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:36 | 06:42 | 6 м | № 0559( ежедневно ) | АвтоТрастАвтоТраст | ежедневно | № 0559( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:35 | 07:45 | 10 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 07:47 | 07:57 | 10 м | № 521/0628( сб ) | 2 перевозчика | сб | № 521/0628( поворот – ост. Калининосб ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 07:57 | 08:12 | 15 м | № 535( ежедневно ) | Евдокимова Н.А.Евдокимова Н.А. | ежедневно | № 535( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:39 | 08:53 | 14 м | № 532( ежедневно ) | АвтоТрастАвтоТраст | ежедневно | № 532( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:48 | 08:58 | 10 м | ПопутчикПопутчик | неизвестно | поворот – ост. Калинино | Маршрут | ||||
| 08:48 | 08:58 | 10 м | № 521( ежедневно ) | Петров А.А. | ежедневно | № 521( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:05 | 09:15 | 10 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:35 | 09:53 | 18 м | № 532( ежедневно ) | АвтоТрастАвтоТраст | ежедневно | № 532( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:55 | 10:07 | 12 м | № 521( ежедневно ) | Архипов С.П. | ежедневно | № 521( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:02 | 10:12 | 10 м | № 689( ежедневно ) | Краснов О.А. | ежедневно | № 689( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:15 | 10:25 | 10 м | № 521( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 521( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:35 | 10:49 | 14 м | № 532( ежедневно ) | АвтоТрастАвтоТраст | ежедневно | № 532( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:39 | 10:49 | 10 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:47 | 10:55 | 8 м | № 658( ежедневно ) | Никитин А.О. | ежедневно | № 658( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:15 | 11:27 | 12 м | № 532( ежедневно ) | АвтоТрастАвтоТраст | ежедневно | № 532( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:17 | 11:27 | 10 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:40 | 11:50 | 10 м | № 535( ежедневно ) | Евдокимова Н.А.Евдокимова Н.А. | ежедневно | № 535( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:00 | 12:12 | 12 м | № 521( пт, сб, вс ) | Архипов С.П. | пт, сб, вс | № 521( поворот – ост. Калининопт, сб, вс ) | Маршрут | |||
| 12:02 | 12:12 | 10 м | № 521( ежедневно ) | Петров А.А. | ежедневно | № 521( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:10 | 12:34 | 24 м | № 532( ежедневно ) | АвтоТрастАвтоТраст | ежедневно | № 532( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:37 | 12:47 | 10 м | № 521( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 521( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:11 | 13:21 | 10 м | № 547( ежедневно ) | Городской таксомоторный паркГородской таксомоторный парк | ежедневно | № 547( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:15 | 13:25 | 10 м | № 535( ежедневно ) | Акимов А.Н. | ежедневно | № 535( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:22 | 13:32 | 10 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:40 | 13:57 | 17 м | № 532( ежедневно ) | АвтоТрастАвтоТраст | ежедневно | № 532( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:42 | 13:52 | 10 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:13 | 14:23 | 10 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:17 | 14:27 | 10 м | № 535( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Акимов А.Н. | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 535( поворот – ост. Калининопн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Маршрут | |||
| 14:32 | 14:42 | 10 м | № 521( пт, сб ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | пт, сб | № 521( поворот – ост. Калининопт, сб ) | Маршрут | |||
| 14:45 | 15:09 | 24 м | № 532( ежедневно ) | АвтоТрастАвтоТраст | ежедневно | № 532( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:48 | 14:58 | 10 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:07 | 15:17 | 10 м | № 521/0628( ежедневно ) | Петров А.А. | ежедневно | № 521/0628( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:08 | 15:18 | 10 м | № 535( ежедневно ) | Скворцов А.В.Скворцов А.В. | ежедневно | № 535( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:34 | 15:44 | 10 м | № 521( ежедневно ) | Петров А.А. | ежедневно | № 521( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:40 | 16:07 | 27 м | № 532( ежедневно ) | АвтоТрастАвтоТраст | ежедневно | № 532( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:02 | 16:10 | 8 м | № 658( ежедневно ) | Никитин А.О. | ежедневно | № 658( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:15 | 16:27 | 12 м | № 521( ежедневно ) | Архипов С.П. | ежедневно | № 521( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:37 | 16:47 | 10 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:02 | 17:12 | 10 м | № 535( ежедневно ) | Скворцов А.В.Скворцов А.В. | ежедневно | № 535( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:11 | 17:21 | 10 м | № 521( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 521( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:15 | 17:36 | 21 м | № 532( ежедневно ) | АвтоТрастАвтоТраст | ежедневно | № 532( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:38 | 17:48 | 10 м | № 521( ежедневно ) | Петров А.А. | ежедневно | № 521( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:41 | 17:51 | 10 м | № 689( ежедневно ) | Краснов О.А. | ежедневно | № 689( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:45 | 18:23 | 38 м | № 532( ежедневно ) | АвтоТрастАвтоТраст | ежедневно | № 532( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:55 | 18:05 | 10 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:18 | 18:28 | 10 м | № 521( ежедневно ) | ПилигримПилигрим | ежедневно | № 521( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:20 | 18:41 | 21 м | № 532( ежедневно ) | АвтоТрастАвтоТраст | ежедневно | № 532( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:54 | 19:04 | 10 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:06 | 19:16 | 10 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:56 | 20:06 | 10 м | № 521( ежедневно ) | Городские маршрутные перевозкиГородские маршрутные перевозки | ежедневно | № 521( поворот – ост. Калининоежедневно ) | Маршрут |
Мы внесли последние изменения в расписание 5 октября 2025
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании -
сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
Информация о расписании автобусов Пуканкасы – Калинино
Информация о расписании автобусов Пуканкасы – Калинино
В расписании автобусов из Пуканкасовв Калинино существует 51 рейс 12 перевозчиков.
