Автобус Радумля → Чёрная Грязь: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до Чёрной ГрязиЧитать дальше и сколько стоит поездка?Чтобы увидеть автобусы
из Радумли в Чёрную Грязь
на 2024 год, на которые
доступны билеты онлайн – выберите
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если указанный фильтр
не выбран, будет показано
расписание автобусов всех известных нам рейсов,
включая автобусы,
проходящие
через Радумлю.
Такие автобусы
отмечены
отдельным
значком – буква «Т»
в коричневом кружочке.Также отдельно доступны
другие фильтры
по времени отправления автобуса:
утро-день-вечер-ночь и точкам отправления
из Радумли
и прибытия в Чёрную Грязь.
Обратите внимание, указываются только
автовокзалы и автостанции.Если вам нужно
выбрать
автобусные билеты на
указанную дату,
заполните форму поиска вверху страницы,
отметив вашу дату.Чтобы
посмотреть
все промежуточные остановки
автобуса,
кликните на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
Расписание по местному времени
Расписание изменено 19 июня 2024
Радумля отпр. | Чёрная Грязь приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:40 | 06:00 | 20 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
06:05 | 06:25 | 20 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
06:09 | 06:34 | 25 м | № 440(вс) | ПБ Солнечногорск | вс | № 440(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
Кешбэк 10% при оплате через СБПРегистрируйтесь в программе лояльности «Привет!» и покупайте билеты с выгодой | ||||||||||
06:18 | 06:37 | 19 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | № 437(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
06:24 | 06:45 | 21 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
06:28 | 06:47 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
06:35 | 07:19 | 44 м | № 45(ежедневно) | ПБ Солнечногорск | ежедневно | № 45(ежедневно) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
06:39 | 07:04 | 25 м | № 440(вс) | ПБ Солнечногорск | вс | № 440(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
06:45 | 07:05 | 20 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
06:48 | 07:07 | 19 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | № 437(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
06:48 | 07:07 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
07:05 | 07:25 | 20 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
07:08 | 07:27 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
07:09 | 07:34 | 25 м | № 440(вс) | ПБ Солнечногорск | вс | № 440(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
07:18 | 07:37 | 19 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | № 437(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
07:26 | 07:45 | 19 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
07:28 | 07:47 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
07:39 | 08:04 | 25 м | № 440(вс) | ПБ Солнечногорск | вс | № 440(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
07:44 | 08:05 | 21 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
07:48 | 08:07 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
07:48 | 08:07 | 19 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | № 437(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
08:03 | 08:22 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
08:05 | 08:25 | 20 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
08:09 | 08:34 | 25 м | № 440(вс) | ПБ Солнечногорск | вс | № 440(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
08:18 | 08:38 | 20 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | № 437(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
08:18 | 08:37 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
08:30 | 08:50 | 20 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
08:33 | 08:52 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
08:39 | 09:04 | 25 м | № 440(вс) | ПБ Солнечногорск | вс | № 440(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
08:48 | 09:08 | 20 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | № 437(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
08:48 | 09:07 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
08:55 | 09:15 | 20 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
09:08 | 09:27 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
09:09 | 09:34 | 25 м | № 440(вс) | ПБ Солнечногорск | вс | № 440(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
09:19 | 09:39 | 20 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | № 437(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
09:20 | 09:40 | 20 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
09:28 | 09:47 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
09:39 | 10:04 | 25 м | № 440(вс) | ПБ Солнечногорск | вс | № 440(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
09:49 | 10:09 | 20 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | № 437(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
09:50 | 10:10 | 20 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
09:53 | 10:12 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
10:09 | 10:34 | 25 м | № 440(вс) | ПБ Солнечногорск | вс | № 440(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
10:20 | 10:40 | 20 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
10:20 | 10:40 | 20 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | № 437(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
10:23 | 10:42 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
10:39 | 11:04 | 25 м | № 440(вс) | ПБ Солнечногорск | вс | № 440(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
10:45 | 11:05 | 20 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
10:48 | 11:07 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
10:50 | 11:10 | 20 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | № 437(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
11:09 | 11:34 | 25 м | № 440(вс) | ПБ Солнечногорск | вс | № 440(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
11:15 | 11:35 | 20 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
11:18 | 11:37 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
11:18 | 11:37 | 19 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | № 437(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
11:39 | 12:04 | 25 м | № 440(вс) | ПБ Солнечногорск | вс | № 440(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
11:45 | 12:05 | 20 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
11:48 | 12:07 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
11:48 | 12:07 | 19 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | № 437(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
12:07 | 12:35 | 28 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
12:09 | 12:34 | 25 м | № 440(вс) | ПБ Солнечногорск | вс | № 440(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
12:13 | 12:32 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
12:18 | 12:37 | 19 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | № 437(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
12:35 | 12:55 | 20 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
12:38 | 12:57 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
12:39 | 13:04 | 25 м | № 440(вс) | ПБ Солнечногорск | вс | № 440(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
12:49 | 13:08 | 19 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | № 437(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
13:00 | 13:20 | 20 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
13:03 | 13:22 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
13:09 | 13:34 | 25 м | № 440(вс) | ПБ Солнечногорск | вс | № 440(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
13:18 | 13:37 | 19 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | № 437(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
13:25 | 13:45 | 20 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
13:28 | 13:47 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
13:39 | 14:04 | 25 м | № 440(вс) | ПБ Солнечногорск | вс | № 440(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
13:48 | 14:08 | 20 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | № 437(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
13:48 | 14:07 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
13:50 | 14:10 | 20 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
14:03 | 14:22 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
14:09 | 14:34 | 25 м | № 440(вс) | ПБ Солнечногорск | вс | № 440(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
14:15 | 14:35 | 20 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
14:18 | 14:38 | 20 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | № 437(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
14:18 | 14:37 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
14:33 | 14:52 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
14:39 | 15:04 | 25 м | № 440(вс) | ПБ Солнечногорск | вс | № 440(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
14:41 | 15:05 | 24 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
14:49 | 15:09 | 20 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | № 437(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
14:53 | 15:12 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
15:09 | 15:34 | 25 м | № 440(вс) | ПБ Солнечногорск | вс | № 440(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
15:13 | 15:32 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
15:15 | 15:35 | 20 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
15:19 | 15:39 | 20 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | № 437(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
15:35 | 15:55 | 20 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
15:38 | 15:57 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
15:39 | 16:04 | 25 м | № 440(вс) | ПБ Солнечногорск | вс | № 440(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
15:50 | 16:10 | 20 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | № 437(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
16:05 | 16:25 | 20 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
16:08 | 16:27 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
16:09 | 16:34 | 25 м | № 440(вс) | ПБ Солнечногорск | вс | № 440(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
16:20 | 16:40 | 20 м | № 437(вс) | МАП8 Химки | вс | № 437(вс) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
16:31 | 16:50 | 19 м | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Солнечногорск | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 440(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
16:33 | 16:52 | 19 м | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) | ПБ Клин | пн, вт, ср, чт, пт, сб | № 437(пн, вт, ср, чт, пт, сб) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут | |||
16:35 | 17:19 | 44 м | № 45(ежедневно) | ПБ Солнечногорск | ежедневно | № 45(ежедневно) ДРСУ-30 – Черная Грязь | Маршрут |
Мы внесли последние изменения в расписание 19 июня 2024
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании -
сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
- Купить билеты на автобус Радумля – Чёрная Грязь
- Посмотреть маршрут автобуса Радумля – Чёрная Грязь
- Посмотреть расписание автобусов Радумля
Информация о расписании автобусов Радумля – Чёрная Грязь
Транспортное сообщение между Радумлей и Чёрной Грязью развито неплохо. Постоянно из Радумли в Чёрную Грязь курсируют свыше 100 рейсов.Какое время отправления/прибытия
Первый автобус выезжает из Радумли в 05:40. Приблизительное время в пути — NaN ч NaN м. На длительность поездки могут повлиять ситуация на дороге и осадки.Если вы планируете ехать из Радумли в Чёрную Грязь, на нашем сайте легко выбрать нужный рейс. Чтобы купить билет, выберите день поездки. Система подберет все существующие рейсы. До оформления заказа советуем узнать оценку перевозчика.Путешествуйте с комфортом!
Здесь пока ничего нет