Автобус Ракитница, Брестская область → Кобрин: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до КобринаЧитать дальше и сколько стоит поездка?Если вы хотите найти автобусы
из Ракитницы, Брестская область в Кобрина
на 2026 год, на которые
есть доступные билеты онлайн – нажмите
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если этот фильтр
не выбран, вам будет доступно
расписание автобусов всех известных рейсов,
включая рейсы,
которые проходят
через Ракитницу, Брестская область.
Эти рейсы
помечены
специальным
символом – буква «Т»
в цветном кружочке.Также отдельно доступны
дополнительные фильтры
по времени отправления по маршруту:
ночь-утро-день-вечер и пунктам отправления
из Ракитницы, Брестская область
и прибытия в Кобрина.
Обычно указываются только
автостанции и автовокзалы.Если вам необходимо
узнать
билеты на
указанную дату,
заполните форму поиска наверху страницы,
указав дату.Для того, чтобы
увидеть
промежуточные остановки
рейса,
нажмите на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
Расписание по местному времени
Расписание изменено 3 января 2024
| Ракитница отпр. | Кобрин приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:08 | 07:43 | 35 м | № 400( ежедневно ) | МэрсМалСом | ежедневно | Маршрут | ||||
| 07:27 | 07:55 | 28 м | № 400( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | БУС-КлассикБУС-Классик | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 08:17 | 08:45 | 28 м | № 400( ежедневно ) | Самцов Г.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 08:37 | 09:10 | 33 м | № 400( по будням ) | ДМ-экспрессДМ-экспресс | по будням | Маршрут | ||||
| 08:57 | 09:26 | 29 м | № 400( ежедневно ) | МэрсМалСом | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:22 | 09:47 | 25 м | № 400( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Транстриж | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 09:24 | 09:55 | 31 м | № 400( по будням ) | Брестоблавтотранс АП №16Брестоблавтотранс АП №16 | по будням | Маршрут | ||||
| 09:49 | 10:31 | 42 м | № 400( ежедневно ) | Брестоблавтотранс АП №16Брестоблавтотранс АП №16 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 09:57 | 10:26 | 29 м | № 400( ежедневно ) | МэрсМалСом | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:17 | 10:50 | 33 м | № 400( ежедневно ) | ДМ-экспрессДМ-экспресс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 10:39 | 11:10 | 31 м | № 400( по будням ) | Брестоблавтотранс АП №16Брестоблавтотранс АП №16 | по будням | Маршрут | ||||
| 10:42 | 11:10 | 28 м | № 400( ежедневно ) | Самцов Г.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:00 | 11:30 | 30 м | № 400( ежедневно ) | Брестский общественный транспортБрестский общественный транспорт | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:12 | 11:45 | 33 м | № 400( ежедневно ) | ДМ-экспрессДМ-экспресс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:27 | 11:55 | 28 м | № 400( ежедневно ) | БУС-КлассикБУС-Классик | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:52 | 12:17 | 25 м | № 400( ежедневно ) | Транстриж | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:07 | 12:40 | 33 м | № 400( ежедневно ) | ДМ-экспрессДМ-экспресс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:27 | 12:56 | 29 м | № 400( ежедневно ) | МэрсМалСом | ежедневно | Маршрут | ||||
| 12:52 | 13:21 | 29 м | № 400( ежедневно ) | МэрсМалСом | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:22 | 13:55 | 33 м | № 400( ежедневно ) | ДМ-экспрессДМ-экспресс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:47 | 14:20 | 33 м | № 400( ежедневно ) | ДМ-экспрессДМ-экспресс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:15 | 14:45 | 30 м | № 400( ежедневно ) | Брестский общественный транспортБрестский общественный транспорт | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:39 | 15:10 | 31 м | № 400( по будням ) | Брестоблавтотранс АП №16Брестоблавтотранс АП №16 | по будням | Маршрут | ||||
| 14:52 | 15:25 | 33 м | № 400( ежедневно ) | ДМ-экспрессДМ-экспресс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:17 | 15:45 | 28 м | № 400( ежедневно ) | Самцов Г.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:37 | 16:02 | 25 м | № 400( ежедневно ) | Транстриж | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:57 | 16:26 | 29 м | № 400( ежедневно ) | МэрсМалСом | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:34 | 17:05 | 31 м | № 400( пн, вт, ср, чт, пт, сб ) | Брестоблавтотранс АП №16Брестоблавтотранс АП №16 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | Маршрут | ||||
| 16:40 | 17:10 | 30 м | № 400( ежедневно ) | Брестский общественный транспортБрестский общественный транспорт | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:57 | 17:25 | 28 м | № 400( ежедневно ) | БУС-КлассикБУС-Классик | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:27 | 18:00 | 33 м | № 400( ежедневно ) | ДМ-экспрессДМ-экспресс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:45 | 18:26 | 41 м | № 400( ежедневно ) | Брестоблавтотранс АП №16Брестоблавтотранс АП №16 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 17:47 | 18:15 | 28 м | № 400( ежедневно ) | Самцов Г.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:06 | 18:35 | 29 м | Брестский общественный транспортБрестский общественный транспорт | неизвестно | ост. Ракитница (поворот) – Автовокзал, Кобрин | Маршрут | ||||
| 18:12 | 18:45 | 33 м | № 400( ежедневно ) | ДМ-экспрессДМ-экспресс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:37 | 19:10 | 33 м | № 400( ежедневно ) | ДМ-экспрессДМ-экспресс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:00 | 19:30 | 30 м | № 400( ежедневно ) | Брестский общественный транспортБрестский общественный транспорт | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:17 | 19:46 | 29 м | № 400( ежедневно ) | МэрсМалСом | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:37 | 20:02 | 25 м | № 400( ежедневно ) | Транстриж | ежедневно | Маршрут | ||||
| 19:52 | 20:21 | 29 м | № 400( ежедневно ) | МэрсМалСом | ежедневно | Маршрут | ||||
| 20:07 | 20:35 | 28 м | № 400( ежедневно ) | Самцов Г.А. | ежедневно | Маршрут | ||||
| 20:37 | 21:05 | 28 м | № 400( ежедневно ) | БУС-КлассикБУС-Классик | ежедневно | Маршрут | ||||
| 21:02 | 21:35 | 33 м | № 400( ежедневно ) | ДМ-экспрессДМ-экспресс | ежедневно | Маршрут | ||||
| 21:55 | 22:36 | 41 м | № 400( по будням ) | Брестоблавтотранс АП №16Брестоблавтотранс АП №16 | по будням | Маршрут | ||||
| 22:15 | 22:56 | 41 м | № 400( по выходным ) | Брестоблавтотранс АП №16Брестоблавтотранс АП №16 | по выходным | Маршрут |
Мы внесли последние изменения в расписание 3 января 2024
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании -
сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
- Купить билеты на автобус Ракитница, Брестская область – Кобрин
- Посмотреть маршрут автобуса Ракитница, Брестская область – Кобрин
- Посмотреть расписание автобусов Ракитница, Брестская область
- Отели в Кобрине
- Поездом: ж/д билеты Ракитница, Брестская область – Кобрин
- Посмотреть расписание автобусов Ракитница, Брестская область — все остановки Кобрина
Информация о расписании автобусов Ракитница – Кобрин
Информация о расписании автобусов Ракитница – Кобрин
В расписании автобусов из Ракитницыв Кобрина существует 45 рейсов 7 перевозчиков.
