| Рамешки отпр. | Нерехта приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 07:20 | 40 м | № 160( по будням ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | по будням | Маршрут | ||||
| 07:30 | 08:10 | 40 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 08:20 | 09:00 | 40 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Маршрут | ||||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 10:20 | 11:00 | 40 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 11:50 | 12:30 | 40 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 13:20 | 14:00 | 40 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 14:20 | 15:00 | 40 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 15:20 | 16:00 | 40 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 16:50 | 17:30 | 40 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 18:45 | 19:25 | 40 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Маршрут | ||||
| 20:40 | 21:20 | 40 м | № 160( ежедневно ) | Костромское ПАТП № 3Костромское ПАТП № 3 | ежедневно | Маршрут |
Здесь пока ничего нет