| Репьёва отпр. | Логинова приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:53 | 09:04 | 11 м | № 550( ежедневно ) | ПАТППАТП | ежедневно | № 550( ост. Поворот на Репьева – ост. Поворот на Логиноваежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:30 | 12:40 | 10 м | № 550р( ежедневно ) | ПАТППАТП | ежедневно | № 550р( ост. Поворот на Репьева – ост. Поворот на Логиноваежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:23 | 13:34 | 11 м | № 550( ежедневно ) | ПАТППАТП | ежедневно | № 550( ост. Поворот на Репьева – ост. Поворот на Логиноваежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 17:56 | 18:05 | 9 м | № 590( пн, вт, чт, пт ) | Сорокинское АТПСорокинское АТП | пн, вт, чт, пт | № 590( ост. Поворот на Репьева – поворотпн, вт, чт, пт ) | Маршрут | |||
| 19:05 | 19:15 | 10 м | № 550р( ежедневно ) | ПАТППАТП | ежедневно | № 550р( ост. Поворот на Репьева – ост. Поворот на Логиноваежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:43 | 20:54 | 11 м | № 550( ежедневно ) | ПАТППАТП | ежедневно | № 550( ост. Поворот на Репьева – ост. Поворот на Логиноваежедневно ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет