Автобус Родниково → Школьное: билеты и расписание
Как узнать, есть ли в наличии билеты до ШкольногоЧитать дальше и сколько стоит поездка?Если вы хотите найти автобусы
из Родниково в Школьное
на 2026 год, на которые
есть доступные билеты онлайн – выберите
на панели фильтров кнопку «Есть билеты».
Если фильтр
не выбран, вам будет доступно
расписание автобусов всех известных рейсов,
включая транзитные рейсы,
которые проходят
через Родниково.
Эти рейсы
помечены
специальным
символом – буква «Т»
в желтом кружочке.Также доступны
дополнительные фильтры
по времени отправления рейса:
ночь-утро-день-вечер и пунктам отправления
из Родниково
и прибытия в Школьное.
Обычно указываются только
автостанции и автовокзалы.Если вам необходимо
найти
билеты на
необходимую дату,
заполните форму поиска наверху страницы,
указав дату.Для того, чтобы
узнать
промежуточные остановки
на маршруте,
нажмите на кнопку «Маршрут» в карточке рейса.Свернуть
Расписание по местному времени
Расписание изменено 15 мая 2026
| Родниково отпр. | Школьное приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 06:54 | 4 м | № 17223р( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 17223р( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:00 | 08:07 | 7 м | № 3092р( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 3092р( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 08:20 | 08:27 | 7 м | № 2393( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 2393( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
![]() Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 08:40 | 08:47 | 7 м | № 3102( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 3102( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:30 | 09:37 | 7 м | № 2834р( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 2834р( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:40 | 09:46 | 6 м | № 5733( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 5733( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:00 | 10:07 | 7 м | № 3079р( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 3079р( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:35 | 10:42 | 7 м | № 4493( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 4493( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 10:57 | 11:01 | 4 м | № 17225р( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 17225р( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:05 | 11:11 | 6 м | № 3748( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 3748( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:20 | 11:29 | 9 м | № 2395( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 2395( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 11:55 | 12:01 | 6 м | № 5735( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 5735( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:10 | 12:19 | 9 м | № 3104( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 3104( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 12:50 | 12:57 | 7 м | № 30811( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 30811( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:05 | 13:12 | 7 м | № 2836( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 2836( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:25 | 13:32 | 7 м | № 4954( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 4954( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 13:50 | 13:59 | 9 м | № 3750( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 3750( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:15 | 14:22 | 7 м | № 4495( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 4495( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:50 | 14:54 | 4 м | № 17227р( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 17227р( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:00 | 15:09 | 9 м | № 2397( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 2397( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:20 | 15:27 | 7 м | № 3106( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 3106( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 15:40 | 15:47 | 7 м | № 3096р( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 3096р( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:10 | 16:17 | 7 м | № 4956( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 4956( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:20 | 16:27 | 7 м | № 2838р( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 2838р( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 16:40 | 16:47 | 7 м | № 3083( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 3083( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:00 | 17:07 | 7 м | № 4497( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 4497( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:25 | 17:32 | 7 м | № 3752( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 3752( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:35 | 17:39 | 4 м | № 5739( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 5739( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:45 | 17:52 | 7 м | № 2399( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 2399( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:00 | 18:07 | 7 м | № 3108( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 3108( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 18:10 | 18:17 | 7 м | № 3098р( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 3098р( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:01 | 19:07 | 6 м | № 17229р( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 17229р( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:15 | 19:22 | 7 м | № 4499( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 4499( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 19:40 | 19:47 | 7 м | № 2840р( ежедневно ) | Кочкоров Э.Я.Кочкоров Э.Я. | ежедневно | № 2840р( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 20:10 | 20:17 | 7 м | № 3082Р( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 3082Р( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:10 | 21:18 | 8 м | № 2401( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 2401( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 21:51 | 21:57 | 6 м | № 4960( ежедневно ) | КрымтроллейбусКрымтроллейбус | ежедневно | № 4960( ост. Родниковое – поворотежедневно ) | Маршрут |
Мы внесли последние изменения в расписание 15 мая 2026
С тех пор, насколько нам известно, изменений не было. Если вы нашли ошибку в расписании -
сообщите нам
Ответы на частые вопросы
Можно не печатать билет?
Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.По каким документам можно купить билет на сайте?
Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?
Ошибки в данных пассажира не допускаются. Сдайте билет с ошибкой и купите новый.Отвечаем на ваши вопросы о том, как работает Туту
А еще здесь можно
- Купить билеты на автобус Родниково – Школьное
- Посмотреть маршрут автобуса Родниково – Школьное
- Посмотреть расписание автобусов Родниково
- Отели в Школьном
- Поездом: ж/д билеты Родниково – Школьное
Информация о расписании автобусов Родниково – Школьное
Информация о расписании автобусов Родниково – Школьное
В расписании автобусов из Родниковов Школьное существует 37 рейсов 2 перевозчиков.
