| Рубилово отпр. | Тишино приб. | В пути | Номер | Перевозчик | Дни | Эл.рег. | Цена | Остановки | Инфо | Маршрут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 06:29 | 4 м | № 103( ежедневно ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ежедневно | № 103( ост. Рубилово-2 – ост. Тишино поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:20 | 09:28 | 8 м | № 109( ежедневно ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ежедневно | № 109( ост. Рубилово-2 – ост. Тишино поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 09:21 | 09:29 | 8 м | № 109( ср, вс ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ср, вс | № 109( ост. Рубилово-2 – ост. Тишино поворотср, вс ) | Маршрут | |||
Заботливая служба поддержкиКруглосуточно отвечаем на вопросы по телефону. | ||||||||||
| 13:20 | 13:28 | 8 м | № 109( ежедневно ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ежедневно | № 109( ост. Рубилово-2 – ост. Тишино поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 14:50 | 14:54 | 4 м | № 103( ежедневно ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ежедневно | № 103( ост. Рубилово-2 – ост. Тишино поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:20 | 17:28 | 8 м | № 109( ежедневно ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ежедневно | № 109( ост. Рубилово-2 – ост. Тишино поворотежедневно ) | Маршрут | |||
| 17:21 | 17:29 | 8 м | № 109( ср, вс ) | ПсковпассажиравтотрансПсковпассажиравтотранс | ср, вс | № 109( ост. Рубилово-2 – ост. Тишино поворотср, вс ) | Маршрут |
Здесь пока ничего нет